ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() 東京ビシソワーズ | 足立区 | 7(+1) | 3 | 4 | 3 | 0 | 37 | 23 | 14 | 36 |
![]() | ![]() ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | 33 | -8 | 31 |
![]() | ![]() PARADISE | 練馬区 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 14 | 15 | 24 |
![]() | ![]() チームポアンカレ | 新宿区 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 33 | 27 | 6 | 22 |
![]() | ![]() 東京コナモンズ | 目黒区 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 19 | 34 | -15 | 22 |
![]() | ![]() Meerkats | 練馬区 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 28 | -22 | 12 |
![]() | ![]() 東京BIGONE | 品川区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2025年07月19日 (土) 上井草スポーツセンターA面野球場 | ![]() C.C.Nationals | - 15:00~ | 詳細 | ||
3 | 【敗】 | 2025年07月05日 (土) 東台野球場B面野球場 | ![]() 鬼道衆 | 13 - 0 8:30~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2025年06月28日 (土) 世田谷公園B面野球場 | ![]() BILY | 4 - 3 11:00~ |
| 詳細 |
1 | 【敗】 | 2025年06月21日 (土) 東台野球場B面野球場 | ![]() パディーズ | 3 - 11 15:00~ | 詳細 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京ビシソワーズ | 4 | 3 | 0 | 36 |
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | 31 |
![]() | PARADISE | 4 | 0 | 0 | 24 |
![]() | チームポアンカレ | 3 | 1 | 0 | 22 |
![]() | 東京コナモンズ | 1 | 4 | 0 | 22 |
![]() | Meerkats | 0 | 3 | 0 | 12 |
![]() | 東京BIGONE | 1 | 0 | 0 | 6 |