| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 國友(35) 174 view | 高 | 0.000 | 0.717 | 0.117 | .300 | .300 | .417 | 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | アビディ井上(24) 987 view | 高 | 0.118 | 0.780 | 0.074 | .294 | .412 | .368 | 8 | 19 | 17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 澤田 駿祐(25) 677 view | 中 | 0.091 | 0.943 | 0.306 | .273 | .364 | .579 | 8 | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 裕本(15) 151 view | 中 | 0.077 | 0.641 | 0.103 | .231 | .308 | .333 | 7 | 15 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 岡崎(26) 24 view | 草 | 0.500 | 1.500 | 0.00 | .500 | 1.000 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ナオト(19) 369 view | 中 | 0.000 | 1.067 | 0.267 | .400 | .400 | .667 | 4 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 舘山涼穏(91) 310 view | 草 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 内田 暢葉(4) 553 view | 草 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | トモヤ(0) 280 view | 高 | 0.000 | 0.750 | 0.250 | .250 | .250 | .500 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 丸山 恭右(30) 1600 view | 小 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 水森(22) 425 view | 中 | 0.000 | 0.250 | 0.00 | .125 | .125 | .125 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | れんや(60) 190 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | まふ(61) 579 view | 中 | 0.000 | 0.429 | 0.429 | .000 | .000 | .429 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 吉田 史朗(17) 842 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 江原(13) 357 view | 草 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大輝(99) 394 view | 高 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 長田 賢人(8) 901 view | 中 | 0.000 | 0.556 | 0.556 | .000 | .000 | .556 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 本多(16) 36 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 村上パイレーツ | 0.049 | 0.624 | 0.165 | 0.205 | 0.254 | 0.370 | 154 | 122 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 裕本(15) 151 view | 中 | 0.33 | 5.05 | 1.14 | 18.07 | 4 | 14(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 49 | 37 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | まふ(61) 579 view | 中 | 1.33 | 5.01 | 3.11 | 12.44 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
![]() | 丸山 恭右(30) 1600 view | 小 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 16.33 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
![]() | 吉田 史朗(17) 842 view | 草 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 18.67 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
![]() | 國友(35) 174 view | 高 | 0.40 | 8.62 | 3.50 | 34.21 | 2 | 2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
![]() | トモヤ(0) 280 view | 高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.85 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 村上パイレーツ | 0.81 | 4.68 | 1.44 | 18.23 | 35(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 1 | 21 | 26 | 2 | 0 | 0 | 110 | 92 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 9 | 0 | 42 | |
| Crocodiles Baseball Club | 5 | 2 | 0 | 38 | |
| spベアーズ | 3 | 5 | 0 | 38 | |
| 広島国際カープ | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| C-MARI | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| Royal Lions | 1 | 6 | 0 | 25 | |
| アフロディーテ | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| SHAPE Partners | 2 | 0 | 0 | 12 | |


