| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 原山ドンキーズ | 埼玉県 | 1(+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 |
![]() | Alpha Baseball Club | 墨田区 | 0(+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Dreams | 大田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ベストナイン | 荒川区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 板橋区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ADブルーフレイムズ | 千代田区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京コナモンズ | 目黒区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NEVER DIE HEROES | 江東区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年03月07日 (土) 砧グラウンドC面野球場 | 二子玉スパークス | - 12:30~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 原山ドンキーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Alpha Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dreams | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ベストナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ORDERMADE BASEBALL CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ADブルーフレイムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京コナモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NEVER DIE HEROES | 0 | 0 | 0 | 0 | |


