| ス・リーグ順位表 SATELLITE G | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 文教スパッツ | 埼玉県 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 116 | 40 | 76 | 56 |
![]() | 横浜T-BREAKERS | 江戸川区 | 10 | 3 | 2 | 8 | 0 | 63 | 117 | -54 | 44 |
![]() | 吉原オールディーズ | 台東区 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 51 | 68 | -17 | 33(-6) |
![]() | マジョリカフーズ | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 20 | 62 | -42 | 30 | |
![]() | ブレイバース | 板橋区 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 33 | 39 | -6 | 29 |
![]() | CBBC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | 10 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2019年10月27日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | さしきオリオンズ | - 12:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2019年10月13日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | S.C.JOY | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 8 | 【敗】 | 2019年09月29日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | 浦安Marlines | 5 - 8 12:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2019年09月22日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | ケンズ | 0 - 10 12:00~ | リーグ規約違反 | 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2019年09月08日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | ザ・チキンハーツ | 17 - 12 12:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2019年08月11日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | Retty Baseball Club | 6 - 14 12:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2019年07月28日 (日) 荒川河川敷運動公園運動場野球場 | INCIDENTS | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2019年07月21日 (日) 亀戸野球場 A面野球場 | WINGBEAT | - 16:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2019年06月23日 (日) 荒川河川敷運動公園野球場 | MKI BaseBall Club | 6 - 3 2:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2019年05月26日 (日) 夢の島11面野球場 | ザ・チキンハーツ | 9 - 8 17:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2019年05月12日 (日) 潮見野球場C面野球場 | オーシャンズ | 0 - 8 10:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2019年03月24日 (日) 小松川上流河川敷野球場 | まいーんず | 9 - 4 14:00~ |
| 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ヰセキジアス | 0 | 4 | 1 | 21 | |
| SHO-GUN | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 東京Full-throttle | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 吉原オールディーズ | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| ブレイバース | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Punctual | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| マーリンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


