| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 舟橋(7) 1040 view | 高 | 0.111 | 0.921 | 0.032 | .389 | .500 | .421 | 10 | 19 | 18 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 宇治野(23) 145 view | 中 | 0.200 | 0.978 | 0.111 | .333 | .533 | .444 | 8 | 18 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 越智(4) 900 view | 中 | 0.059 | 0.753 | 0.106 | .294 | .353 | .400 | 11 | 20 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 及川(38) 832 view | 高 | 0.059 | 0.686 | 0.039 | .294 | .353 | .333 | 9 | 18 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 佐藤誠(51) 174 view | 中 | 0.071 | 0.831 | 0.188 | .286 | .357 | .474 | 10 | 19 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 杉本(13) 564 view | 草 | 0.000 | 0.620 | 0.086 | .267 | .267 | .353 | 9 | 17 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 中島悠(27) 465 view | 草 | 0.043 | 0.478 | 0.00 | .217 | .261 | .217 | 12 | 23 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 岡部(60) 339 view | 草 女性 | 0.000 | 0.377 | 0.044 | .167 | .167 | .211 | 10 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 赤木(5) 378 view | 中 | 0.000 | 0.452 | 0.119 | .167 | .167 | .286 | 11 | 21 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 宮原(55) 547 view | 高 | 0.083 | 0.694 | 0.278 | .167 | .250 | .444 | 9 | 18 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 見尾(30) 460 view | 草 | 0.000 | 0.411 | 0.144 | .133 | .133 | .278 | 9 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 福永(9) 309 view | 中 | 0.417 | 1.979 | 0.063 | .750 | 1.167 | .813 | 8 | 16 | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 中島剛(16) 164 view | 中 | 0.000 | 1.045 | 0.045 | .500 | .500 | .545 | 5 | 11 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 満枝(36) 654 view | 草 | 0.231 | 1.255 | 0.101 | .462 | .692 | .563 | 10 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 岡(3) 330 view | 小 | 0.000 | 0.970 | 0.303 | .333 | .333 | .636 | 6 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 佐藤(17) 284 view | 中 | 0.000 | 0.730 | 0.159 | .286 | .286 | .444 | 4 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 小林(1) 477 view | 草 | 0.000 | 0.533 | 0.133 | .200 | .200 | .333 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ウルフ(48) 110 view | 草 | 0.091 | 0.580 | 0.126 | .182 | .273 | .308 | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 鈴木(25) 467 view | 草 | 0.000 | 0.496 | 0.274 | .111 | .111 | .385 | 7 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 古閑(41)[追投制] 646 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 八馬(8) 485 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 西岡(53) 450 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パディーズ | 0.073 | 0.748 | 0.117 | 0.279 | 0.352 | 0.396 | 278 | 233 | 47 | 65 | 6 | 1 | 3 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 越智(4) 900 view | 中 | 1.00 | 3.58 | 1.15 | 2.66 | 7 | 26(1) | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 宇治野(23) 145 view | 中 | 1.00 | 6.12 | 6.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
![]() | 古閑(41)[追投制] 646 view | 中 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 鈴木(25) 467 view | 草 | 0.00 | -0.88 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 八馬(8) 485 view | 高 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 満枝(36) 654 view | 草 | 3.67 | 1.69 | 0.86 | 1.00 | 3 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
![]() | 舟橋(7) 1040 view | 高 | 1.67 | 3.00 | 0.88 | 1.75 | 3 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 福永(9) 309 view | 中 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | 2.63 | 5 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | 杉本(13) 564 view | 草 | 1.00 | 5.32 | 1.60 | 7.00 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() | 岡部(60) 339 view 女性 | 草 | 0.00 | 3.87 | 1.50 | 7.51 | 3 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() | 見尾(30) 460 view | 草 | 0.40 | 10.32 | 4.40 | 11.20 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 |
![]() | 中島悠(27) 465 view | 草 | 0.17 | 11.12 | 5.00 | 21.00 | 3 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パディーズ | 1.08 | 3.99 | 1.41 | 4.00 | 70(0) | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 48 | 0 | 55 | 51 | 6 | 0 | 0 | 53 | 40 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAX Baseball Club | 8 | 2 | 0 | 56 | |
| 東京ジュピターズ | 7 | 3 | 0 | 54 | |
| パディーズ | 6 | 4 | 0 | 52 | |
| Rangers | 5 | 5 | 0 | 50 | |
| Phoenix | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| FS A Cuppers | 0 | 1 | 0 | 4 | |


