| グレード | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC | 【敗】 | 2025年07月12日 (土) 東新小岩野球場野球場 | ブラックルシアンズ | 2 - 6 11:00~ | 詳細 | |
| CS | 【敗】 | 2025年06月14日 (土) 芝公園野球場野球場 | ブラックルシアンズ | 2 - 9 9:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年05月17日 (土) 錦糸公園野球場B面野球場 | ブラックルシアンズ | - 14:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| CC | 【勝】 | 2025年03月30日 (日) 石神井公園A野球場 | COBAINS | 1 - 8 19:00~ | 詳細 |
OP … オープン戦 LG … 公式戦 SJ … 日韓戦
WS … ワールドシリーズ CS … チャンピオンシリーズ SS … サテライトシリーズ
LC … レジェンドカップ RC … リベンジカップ CC … チャレンジカップ FC … フューチャーカップ SC … サテライトカップ
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWABACS | 8 | 1 | 1 | 57 | |
| ブラックルシアンズ | 6 | 3 | 1 | 53 | |
| アクティブエイト | 6 | 3 | 0 | 48 | |
| KOREANS | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| Indeedians | 3 | 5 | 2 | 48 | |
| ORDERMADE BASEBALL CLUB | 3 | 7 | 0 | 46 | |
| 大般若長光 | 3 | 7 | 0 | 46 | |
| 練馬レッドサーティーンズ | 2 | 5 | 2 | 42 | |


