| ス・リーグ順位表 IKI F | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | プレアデス | 板橋区 | 10 | 8 | 1 | 1 | 95 | 35 | 60 | 57 | |
![]() | Pe Angels | 9 | 7 | 2 | 0 | 47 | 46 | 1 | 50 | ||
![]() | HYBRIDS | 千代田区 | 10 | 4 | 5 | 1 | 59 | 74 | -15 | 49 | |
![]() | MAPPA! | 新宿区 | 10 | 2 | 8 | 0 | 44 | 70 | -26 | 44 | |
![]() | 渡辺WINS | 10 | 2 | 8 | 0 | 56 | 111 | -55 | 44 | ||
![]() | Labyrinth | 7 | 2 | 5 | 0 | 38 | 75 | -37 | 32 | ||
![]() | スレイヤーズ | 港区 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 24 | -7 | 23 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2015年10月31日 (土) 上野恩賜公園野球場 | Swallows Fan Baseball Club | 1 - 13 11:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2015年10月17日 (土) 二子玉川C面野球場 | チームポアンカレ | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2015年10月03日 (土) 都立大井ふ頭中央海浜公園野球場 | R'z | 6 - 3 9:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【引】 | 2015年09月05日 (土) 八潮北野球場 | LFD | 1 - 1 13:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2015年08月29日 (土) 落合中央公園野球場 | ドンマイ・ロックス | - 8:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【勝】 | 2015年08月22日 (土) 石神井公園A野球場 | Pe Angels | 17 - 5 17:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2015年08月08日 (土) 北区浮間公園野球場 | チームKei | 7 - 6 9:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2015年08月01日 (土) 大田スタジアム野球場 | ユーコーファイターズ | 9 - 2 9:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2015年07月18日 (土) 川口市荒川運動公園 B面野球場 | TanZ-East | 18 - 1 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2015年07月04日 (土) 小豆沢野球場 | ユーコーファイターズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2015年07月04日 (土) 城北中央公園野球場 | バーストズ | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2015年06月27日 (土) 北区中央公園野球場B面野球場 | 王子Blitz | - 18:30~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2015年04月11日 (土) 品川区八潮北公園野球場 | ボードベースボールクラブ | 12 - 3 11:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2015年04月04日 (土) 城北野球場_B面野球場 | 東京ジュピターズ | 1 - 7 9:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2015年03月21日 (土) ガス橋7号面(大田区)野球場 | ZERO ONE | 14 - 3 13:00~ |
| 詳細 |


