| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当の選手情報はありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 窪田(16) 543 view | 高 | 0.556 | 1.889 | 0.00 | .667 | 1.222 | .667 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | TAKA(今村)(54) 390 view | 高 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 鈴木(39) 53 view | 高 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 徳中(37)[投制] 275 view | 大 | 0.000 | 1.028 | 0.139 | .444 | .444 | .583 | 4 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 大城(大野)(66)[投制] 51 view | 高 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 上本(7) 1022 view | 高 | 0.000 | 0.762 | 0.095 | .333 | .333 | .429 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 桜田(9) 597 view | 中 | 0.083 | 0.583 | 0.00 | .250 | .333 | .250 | 4 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 田中(14) 330 view | 中 | 0.333 | 0.919 | 0.141 | .222 | .556 | .364 | 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 吉田(11) 649 view | 高 45歳以上 | 0.222 | 0.808 | 0.141 | .222 | .444 | .364 | 4 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 新井(42) 237 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 藤田(60) 35 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 中谷(2) 232 view | 大 45歳以上 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | .000 | .000 | .222 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 里見(30) 241 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 田村(19) 372 view | 高 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | .000 | .000 | .333 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 坂井(英)(1) 637 view | 中 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | .000 | .000 | .333 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 坂口(3) 422 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 内山(10) 578 view | 高 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 大島(5) 454 view | 高 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 守口(29) 512 view | 草 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | .000 | .000 | .125 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 保木(13) 487 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 森田(34) 16 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チームポアンカレ | 0.153 | 0.75 | 0.089 | 0.254 | 0.407 | 0.343 | 67 | 59 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 上本(7) 1022 view | 高 | 1.40 | 5.99 | 1.00 | 3.27 | 3 | 15(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 坂井(英)(1) 637 view | 中 | 1.00 | 3.62 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | TAKA(今村)(54) 390 view | 高 | 0.33 | 13.12 | 3.00 | 4.22 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 徳中(37)[投制] 275 view | 大 | 3.50 | 5.69 | 1.00 | 6.00 | 4 | 7(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
![]() | 窪田(16) 543 view | 高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | チームポアンカレ | 1.33 | 6.12 | 1.08 | 4.04 | 26(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プレアデス | 4 | 3 | 2 | 46 | |
| パディーズ | 5 | 2 | 1 | 43 | |
| 東京ビシソワーズ | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| KABOOM | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| 琉球システマ | 1 | 2 | 1 | 19 | |
| チームポアンカレ | 1 | 0 | 1 | 11 | |


