背番号:85 ポジション:外野手 守備エリア: 一 二 三 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 17133 登録日: 2026-01-24 10:32:41 野球経験レベル: 草野球経験(小学野球などで1年以内)まで
打率.000/打点0/本塁打0
1 打数/0 安打/3 四死球/1 盗塁
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | .000 | .000 | .750 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.000 | 0.750 | 0.750 | .000 | .000 | .750 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02月21日 | LG | 対 Crocodiles Baseball Club(●8-4) | 中 | 3番打者 | - 四球(1) - 四球 - 四球 - ニゴ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
56
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| Crocodiles Baseball Club | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Royal Lions | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHAPE Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | |


