| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 琉球システマ | 北区 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 64 | 43 | 21 | 54 |
![]() | 大江戸モンキースパーズ | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 85 | 58 | 27 | 52 | |
![]() | 一天 | 世田谷区 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 50 | 26 | 24 | 52 |
![]() | Junkies | 北区 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 60 | 64 | -4 | 50 |
![]() | FS A Cuppers | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 55 | 66 | -11 | 49 | |
![]() | サイドウォーカーズ | 練馬区 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 66 | 57 | 9 | 45 |
![]() | 東京MY STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 中止 | 2022年11月23日 (水) 夢の島11面野球場 | 男湯 | - 10:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 9 | 【敗】 | 2022年11月19日 (土) 東大和南公園野球場 | 暁Fukies | 3 - 4 9:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2022年10月29日 (土) 浮間公園野球場 | Madrush | 8 - 1 09:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【敗】 | 2022年10月16日 (日) 荒川戸田橋緑地野球場4面野球場 | L.spirit | 8 - 5 09:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2022年09月24日 (土) 多摩川緑地9面野球場 | 東京ぴーなっつ | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2022年08月28日 (日) 東台野球場B面野球場 | Booomer WELLs | - 14:30~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【引】 | 2022年08月20日 (土) 六郷橋緑地5号面野球場 | ギャルソンジャイアンツ | 4 - 4 10:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2022年07月23日 (土) 東台野球場B面野球場 | パディーズ | 0 - 8 14:30~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2022年05月28日 (土) 東台野球場野球場 | プレアデス | 13 - 11 11:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2022年05月14日 (土) 岡野公園野球場 | 東京ボンジュール | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2022年04月30日 (土) 大宮健保グラウンド50面野球場 | Jamboree | 16 - 6 14:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2022年04月10日 (日) 亀戸野球場 | WINGBEAT | 1 - 15 10:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2022年03月26日 (土) 潮見野球場 | Muay Thai Oceans | 12 - 4 14:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S.C.JOY | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Bs Hummer | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| YAKITORI RAKUDA | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| PALYBALLS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スリーエンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


