とにかく楽しく元気良く!!
(2024年)
【経験レベル】草:6人 小学:1人 中学:8人 高校:10人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:2人 休部中:5人 助っ人・マネージャー:4人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:○歓迎 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrush | 80 | 38 | 29 | 12 | 478 | 368 | 110 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(C+) .281 58位(170チーム中) | (D) 5.98 76位(170チーム中) | (B+) .411 66位(170チーム中) | (D) 3.3回 68位(170チーム中) | (C) 4.60 38位(170チーム中) | (C+) 4.39 56位(170チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
友達の友達の輪から集まった野球が好きな集団!
全力で練習したり、お酒飲んで楽しんだり、和気あいあいと楽しんでいる仲間たち!
【2022年度より新ユニフォーム導入!】
Mad Rushは和訳で突撃を意味しており、
マッドの「泥」、ラッシュの「大酒飲み」で泥酔も兼ねてますw
野球が出来ることの有難さを忘れないこと。
いつまでもチャレンジ精神を持ち続けること。
とにかく楽しく元気良くハツラツプレーを続けること!!
2024年05月27日 ざきやま(55) 野球経験レベル:高
2024年05月27日 りんりん(31) 野球経験レベル:高
2024年05月12日 ばば(68) 野球経験レベル:草
2024年04月29日 こわくん(119) 野球経験レベル:中
2023年09月23日 やまだ(39) 野球経験レベル:中
2023年05月29日 さんばっと(3) 野球経験レベル:中
2023年05月29日 ひでき(19) 野球経験レベル:高
2023年04月08日 うぉーかー(93) 野球経験レベル:草
2022年10月15日 たいち(6) 野球経験レベル:高
2022年06月06日 あーち(110) 野球経験レベル:高
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 10 | 3 | 6 | 0 | 42 | 37 | 5 | 4.20 | 3.70 | 30.0% |
2023 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 54 | 41 | 13 | 5.40 | 4.10 | 57.1% |
2022 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 42 | 44 | -2 | 4.20 | 4.40 | 44.4% |
2021 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 69 | 52 | 17 | 6.90 | 5.20 | 77.8% |
2020 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 81 | 41 | 40 | 8.10 | 4.10 | 80.0% |
2019 | 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 45 | 56 | -11 | 4.50 | 5.60 | 42.9% |
2018 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 90 | 30 | 60 | 9.00 | 3.00 | 70.0% |
2017 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 55 | 67 | -12 | 5.50 | 6.70 | 33.3% |
合計 | - | 80 | 38 | 29 | 12 | 478 | 368 | 110 | 5.98 | 4.60 | 55.9% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 12 | 4 | 7 | 0 | 56 | 51 | 5 | 4.67 | 4.25 | 33.3% |
2023 | - | - | 14 | 5 | 4 | 4 | 61 | 48 | 13 | 4.36 | 3.43 | 50.0% |
2022 | - | - | 16 | 7 | 8 | 1 | 66 | 74 | -8 | 4.13 | 4.63 | 46.7% |
2021 | - | - | 13 | 9 | 3 | 1 | 78 | 56 | 22 | 6.00 | 4.31 | 75.0% |
2020 | - | - | 18 | 14 | 4 | 0 | 126 | 64 | 62 | 7.00 | 3.56 | 77.8% |
2019 | 9.5204 pt | 59位/167チーム中 | 13 | 3 | 7 | 3 | 51 | 72 | -21 | 3.92 | 5.54 | 30.0% |
2018 | 10.348 pt | 40位/127チーム中 | 13 | 8 | 5 | 0 | 111 | 49 | 62 | 8.54 | 3.77 | 61.5% |
合計 | - | - | 109 | 52 | 42 | 13 | 604 | 481 | 123 | 4.39 | 4.41 | 39.6% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2024年09月29日 (日) 光が丘公園 C面野球場 | WANDS | 9 - 4 09:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2024年09月07日 (土) 浮間公園野球場 | 飛燕すわほーず | 6 - 2 09:00~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2024年08月24日 (土) 石神井公園A地区野球場 | 光が丘Walkers野球部 | 0 - 11 09:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
2.97 |
勝利 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
6勝 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
でーひー(2) | ||
1S | ||
つーたん(9) | ||
1S | ||
ゆうた(1) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
73奪三振 | ||
でーひー(2) | ||
3奪三振 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
3奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
0.46 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
4.79 |
勝利 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
5勝 | ||
ゆうた(1) | ||
2勝 | ||
しゅーへー(00) | ||
1勝 |
セーブ |
---|
奪三振 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
24奪三振 | ||
ゆうた(1) | ||
14奪三振 | ||
しゅーへー(00) | ||
8奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
2.38 | ||
ゆうた(1) | ||
4.14 |
勝利 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
9勝 | ||
ゆうた(1) | ||
3勝 | ||
しゅーへー(00) | ||
2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
3S | ||
りゅうちゃん(8) | ||
2S |
奪三振 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
48奪三振 | ||
ゆうた(1) | ||
25奪三振 | ||
しゅーへー(00) | ||
10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
2.31 | ||
しゅーへー(00) | ||
10.91 |
勝利 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
2勝 | ||
しゅーへー(00) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
1S | ||
ゆうた(1) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
25奪三振 | ||
しゅーへー(00) | ||
15奪三振 | ||
つーたん(9) | ||
9奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
1.75 | ||
しゅーへー(00) | ||
5.20 |
勝利 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
5勝 | ||
しゅーへー(00) | ||
3勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
まきしま(20) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
しゅーへー(00) | ||
28奪三振 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
23奪三振 | ||
つーたん(9) | ||
6奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
.529 | ||
こわくん(119) | ||
.474 | ||
うめ(5) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
でーひー(2) | ||
2本塁打 | ||
としき(0) | ||
2本塁打 | ||
ゆうた(1) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
しゅーへー(00) | ||
7打点 | ||
でーひー(2) | ||
6打点 | ||
まさよし(4) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
5盗塁 | ||
ざきやま(55) | ||
3盗塁 | ||
たいいいいちろう(51) | ||
3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
.424 | ||
ひでき(19) | ||
.375 | ||
としき(0) | ||
.313 |
本塁打 | ||
---|---|---|
まさよし(4) | ||
2本塁打 | ||
うめ(5) | ||
1本塁打 | ||
さんばっと(3) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
まさよし(4) | ||
9打点 | ||
ひでき(19) | ||
7打点 | ||
ゆうた(1) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
11盗塁 | ||
うめ(5) | ||
4盗塁 | ||
でーひー(2) | ||
3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
.368 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
.324 | ||
でーひー(2) | ||
.316 |
本塁打 | ||
---|---|---|
でーひー(2) | ||
1本塁打 | ||
ゆうた(1) | ||
1本塁打 | ||
ちゅん(24) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
13打点 | ||
でーひー(2) | ||
9打点 | ||
まさよし(4) | ||
8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
12盗塁 | ||
でーひー(2) | ||
9盗塁 | ||
としき(0) | ||
6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
.419 | ||
こーせい(23) | ||
.400 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
たいいいいちろう(51) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
11打点 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
9打点 | ||
としき(0) | ||
9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
でーひー(2) | ||
21盗塁 | ||
ゆうた(1) | ||
16盗塁 | ||
としき(0) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
つーたん(9) | ||
.455 | ||
まさよし(4) | ||
.417 | ||
でーひー(2) | ||
.387 |
本塁打 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
3本塁打 | ||
しゅーへー(00) | ||
1本塁打 | ||
こーせい(23) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
ゆうた(1) | ||
20打点 | ||
しゅーへー(00) | ||
19打点 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
14打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
でーひー(2) | ||
15盗塁 | ||
ゆうた(1) | ||
14盗塁 | ||
としき(0) | ||
11盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
つーたん(9) | ||
.389 | ||
たいいいいちろう(51) | ||
.375 | ||
やすゆき(11) | ||
.294 |
本塁打 | ||
---|---|---|
りゅうちゃん(8) | ||
1本塁打 | ||
つーたん(9) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
つーたん(9) | ||
10打点 | ||
としき(0) | ||
6打点 | ||
りゅうちゃん(8) | ||
5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
たいいいいちろう(51) | ||
8盗塁 | ||
でーひー(2) | ||
4盗塁 | ||
としき(0) | ||
4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
やすゆき(11) | ||
.474 | ||
ちゅん(24) | ||
.429 | ||
しゅーへー(00) | ||
.417 |
本塁打 | ||
---|---|---|
まきしま(20) | ||
1本塁打 | ||
でーひー(2) | ||
1本塁打 | ||
つーたん(9) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
でーひー(2) | ||
12打点 | ||
としき(0) | ||
10打点 | ||
まさよし(4) | ||
10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
としき(0) | ||
11盗塁 | ||
たいいいいちろう(51) | ||
7盗塁 | ||
やすゆき(11) | ||
5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
ちゅん(24) | ||
.381 | ||
でーひー(2) | ||
.375 | ||
しゅーへー(00) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
まさよし(4) | ||
1本塁打 | ||
しゅーへー(00) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
しゅーへー(00) | ||
10打点 | ||
ねも(21) | ||
5打点 | ||
ちゅん(24) | ||
5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
ちゅん(24) | ||
5盗塁 | ||
でーひー(2) | ||
4盗塁 | ||
うめ(5) | ||
3盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)