| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | StingRays | 杉並区 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 71 | 23 | 48 | 54 |
![]() | AROSSO | 文京区 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 71 | 51 | 20 | 54 |
![]() | 野CUBE | 品川区 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 | 55 | 71 | -16 | 47 |
![]() | 東京ブルズ | 大田区 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | 56 | 58 | -2 | 45 |
![]() | Blue Oceans | 港区 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 44 | 27 | 17 | 38 |
![]() | 東京都競馬 | 品川区 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 28 | -8 | 18 |
![]() | C.C.スパローズ | 台東区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2025年11月08日 (土) 猿江恩賜公園 ※面数当日野球場 | キングバレッツ | 0 - 7 11:00~ |
| 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2025年11月02日 (日) 高井戸公園野球場 | ホワイトストーンズ | 9 - 6 11:00~ |
| 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2025年10月18日 (土) 武蔵野公園野球場 | ボブ猫野球団 | 10 - 0 9:00~ | リーグ規約違反 | 詳細 |
| 7 | 【勝】 | 2025年09月21日 (日) 高井戸公園野球場 | Hangover's | 11 - 3 9:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年09月13日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | SHO-GUN | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 6 | 【勝】 | 2025年08月23日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | アミーゴス | 2 - 7 9:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2025年08月17日 (日) 善福寺川緑地公園野球場 | nicks | 13 - 0 9:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2025年07月26日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | Indeedians | 1 - 7 9:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年06月22日 (日) 善福寺川緑地公園野球場 | TOKYO☆MONSTERS | 0 - 3 9:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年06月14日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | 高円寺アッカ | 1 - 2 9:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2025年04月26日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | Minds | 12 - 0 11:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文教スパッツ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| スレイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Muay Thai Oceans | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| StingRays | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ブラックルシアンズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| COBAINS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NOVIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NPゼブラ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポラリス学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Satta Nixons | 0 | 0 | 0 | 0 | |


