楽しく野球をやろう!
(2024年)
【経験レベル】草:4人 小学:0人 中学:5人 高校:13人 大学:2人 45歳オーバー:2人 女性:0人 休部中:5人 助っ人・マネージャー:3人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:△状況次第 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
野CUBE | 89 | 39 | 44 | 6 | 446 | 499 | -53 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(C) .275 79位(168チーム中) | (D) 5.01 136位(168チーム中) | (B) .390 97位(168チーム中) | (D) 3.8回 39位(168チーム中) | (D) 5.61 77位(168チーム中) | (C) 4.60 69位(168チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
2014年、初代主将が中心となって会社の同僚を集めて活動がスタートしました。
役職者の方にも声をかけていましたが(決して、断じてお金持っているからという理由ではない)、何だかんだ20代がメンバーの中心となっております。
上司を尊敬するスタンスは野球でも同じで、二日酔いは当たり前。体型も動きもアラフォー並みというらしさを貫いております。
同僚やそのツテであれば誰でもウェルカム♫スタイルをとっているので、うちのチームに入って野球を始めた者から、何でウチなんかに入ってくれたんだろうといまだに思う大学野球経験者まで幅広いスキルを取り揃えております。
社名の愛称がCUBEだから野球部とくっつけちゃえば良くね?!
というノリで決まったとかそうじゃないんだとか。
スカイツリーグに加入する際、Tさんが「語呂合わせは恥ずい」と神宮球場の売り子ちゃんを口説きながら拒否しておりました。
けれども他チームの方々には一発で名前を覚えてもらえると評判をいただいている今日この頃でございます。
ユニフォーム表記がCUBEなので、チーム頭文字ってYなのかCなのかもうよく分からんです。
取り敢えず、一番搾りのちゃんねーにお金を搾り取られている毎日でしたが、2022年に引退されたので途方に暮れているTさんであります
「楽しく野球をやろう!」をスローガンに球場→居酒屋→打ち合わせ→トラブル対応のローテーションで毎日を過ごしております。
基本的には参加者は全員試合に出す!来れない者は「リア充してます!」と取り敢えず言っておくスタンス試合に臨んでおります。
後は可愛い彼女出来たら必ず野CUBEに連れてくるのも義務付けております()
2024年08月01日 髙橋 陽喬(99) 野球経験レベル:高
2024年05月17日 細田 風汰(62) 野球経験レベル:高
2024年05月15日 SEITAN(66) 野球経験レベル:高
2023年06月29日 阿南 慧士(10) 野球経験レベル:高
2023年06月16日 長坂 健司(88) 野球経験レベル:草
2023年06月16日 小池 悠大(19) 野球経験レベル:高
2023年03月12日 平安名 常哉(4) 野球経験レベル:高
2022年10月18日 丹羽 洋一(6) 野球経験レベル:大
2022年03月05日 宮本 健(25) 野球経験レベル:中
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 57 | 39 | 18 | 6.33 | 4.33 | 71.4% |
2023 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 51 | 65 | -14 | 5.10 | 6.50 | 55.6% |
2022 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 60 | 79 | -19 | 6.00 | 7.90 | 30.0% |
2021 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 57 | 43 | 14 | 5.70 | 4.30 | 55.6% |
2020 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 39 | 39 | 0 | 3.90 | 3.90 | 55.6% |
2019 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 66 | 50 | 16 | 6.60 | 5.00 | 60.0% |
2018 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 43 | 80 | -37 | 4.30 | 8.00 | 30.0% |
2017 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 51 | 59 | -8 | 5.10 | 5.90 | 44.4% |
2016 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 22 | 45 | -23 | 2.20 | 4.50 | 30.0% |
合計 | - | 89 | 39 | 44 | 6 | 446 | 499 | -53 | 5.01 | 5.61 | 47.0% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 12 | 6 | 4 | 2 | 93 | 58 | 35 | 7.75 | 4.83 | 60.0% |
2023 | - | - | 13 | 6 | 6 | 1 | 74 | 84 | -10 | 5.69 | 6.46 | 50.0% |
2022 | - | - | 15 | 5 | 10 | 0 | 83 | 107 | -24 | 5.53 | 7.13 | 33.3% |
2021 | - | - | 14 | 7 | 6 | 1 | 66 | 54 | 12 | 4.71 | 3.86 | 53.9% |
2020 | - | - | 14 | 7 | 6 | 1 | 56 | 63 | -7 | 4.00 | 4.50 | 53.9% |
2019 | 6.3258 pt | 96位/167チーム中 | 11 | 6 | 5 | 0 | 69 | 59 | 10 | 6.27 | 5.36 | 54.6% |
2018 | 5.816 pt | 79位/127チーム中 | 13 | 4 | 9 | 0 | 56 | 92 | -36 | 4.31 | 7.08 | 30.8% |
合計 | - | - | 113 | 48 | 59 | 6 | 571 | 635 | -64 | 3.95 | 5.62 | 36.5% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【引】 | 2024年08月31日 (土) 天王洲公園A面野球場 | PAWABACS | 8 - 8 17:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2024年08月24日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | ミッカボーズ | 3 - 4 11:00~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2024年08月03日 (土) 天王洲公園A面野球場 | ケンボウズ | 8 - 2 17:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
加藤 雄大(42) | ||
2.80 | ||
竹村 遼(1) | ||
3.77 | ||
大倉 拓人(0) | ||
7.00 |
勝利 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
3勝 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1勝 | ||
安孫子 和之(8) | ||
1勝 |
セーブ |
---|
奪三振 | ||
---|---|---|
加藤 雄大(42) | ||
16奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
13奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
3.62 | ||
大倉 拓人(0) | ||
6.53 |
勝利 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
3勝 | ||
飯田 広樹(21) | ||
1勝 | ||
小池 悠大(19) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
16奪三振 | ||
金子 隆(18) | ||
15奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
9奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
4.76 | ||
金子 隆(18) | ||
5.03 | ||
大倉 拓人(0) | ||
5.97 |
勝利 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
4勝 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1勝 |
セーブ |
---|
奪三振 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
23奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
21奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
15奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
1.66 | ||
金子 隆(18) | ||
2.41 |
勝利 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
5勝 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1勝 | ||
飯田 広樹(21) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
2S | ||
竹村 遼(1) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
33奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
28奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
5奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
1.82 | ||
金子 隆(18) | ||
2.88 |
勝利 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
5勝 | ||
金子 隆(18) | ||
2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
2S | ||
金子 隆(18) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
38奪三振 | ||
金子 隆(18) | ||
25奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
8奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
3.50 | ||
大倉 拓人(0) | ||
4.47 |
勝利 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
2勝 | ||
大倉 拓人(0) | ||
2勝 | ||
竹村 遼(1) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
1S | ||
大倉 拓人(0) | ||
1S | ||
加藤 雄大(42) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
32奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
14奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
9奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
5.25 | ||
竹村 遼(1) | ||
5.60 | ||
大倉 拓人(0) | ||
6.68 |
勝利 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
1勝 | ||
金子 隆(18) | ||
1勝 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
1S | ||
金子 隆(18) | ||
1S | ||
大倉 拓人(0) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
18奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
11奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
6奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
1.27 | ||
大倉 拓人(0) | ||
4.77 |
勝利 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
2勝 | ||
T-KUMASAKA(55) | ||
1勝 | ||
退団選手 | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
T-KUMASAKA(55) | ||
1S | ||
金子 隆(18) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
26奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
10奪三振 | ||
退団選手 | ||
6奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
1.40 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1.94 | ||
竹村 遼(1) | ||
3.27 |
勝利 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
1勝 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1勝 | ||
退団選手 | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
23奪三振 | ||
大倉 拓人(0) | ||
15奪三振 | ||
竹村 遼(1) | ||
12奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
.625 | ||
宮本 健(25) | ||
.588 | ||
佐々木 拓也(12) | ||
.545 |
本塁打 | ||
---|---|---|
細田 風汰(62) | ||
2本塁打 | ||
平安名 常哉(4) | ||
2本塁打 | ||
佐々木 拓也(12) | ||
2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
13打点 | ||
安孫子 和之(8) | ||
12打点 | ||
阿南 慧士(10) | ||
9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
10盗塁 | ||
宮本 健(25) | ||
9盗塁 | ||
加藤 雄大(42) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
.667 | ||
富田 敦也(16) | ||
.471 | ||
平安名 常哉(4) | ||
.440 |
本塁打 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
1本塁打 | ||
佐々木 拓也(12) | ||
1本塁打 | ||
安孫子 和之(8) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
加藤 雄大(42) | ||
9打点 | ||
佐々木 拓也(12) | ||
6打点 | ||
竹村 遼(1) | ||
5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
7盗塁 | ||
宮本 健(25) | ||
6盗塁 | ||
富田 敦也(16) | ||
6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
宮本 健(25) | ||
.586 | ||
竹村 遼(1) | ||
.545 | ||
金子 隆(18) | ||
.407 |
本塁打 | ||
---|---|---|
加藤 雄大(42) | ||
1本塁打 | ||
佐々木 拓也(12) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
安孫子 和之(8) | ||
17打点 | ||
加藤 雄大(42) | ||
11打点 | ||
富田 敦也(16) | ||
10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
16盗塁 | ||
富田 敦也(16) | ||
6盗塁 | ||
宮本 健(25) | ||
5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
富田 敦也(16) | ||
.379 | ||
佐々木 拓也(12) | ||
.375 | ||
大倉 拓人(0) | ||
.345 |
本塁打 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
1本塁打 | ||
金子 隆(18) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
10打点 | ||
金子 隆(18) | ||
8打点 | ||
大倉 拓人(0) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
14盗塁 | ||
加藤 雄大(42) | ||
14盗塁 | ||
長藤 銀志郎(45) | ||
8盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
富田 敦也(16) | ||
.423 | ||
竹村 遼(1) | ||
.387 | ||
安孫子 和之(8) | ||
.323 |
本塁打 | ||
---|---|---|
T-KUMASAKA(55) | ||
2本塁打 | ||
竹村 遼(1) | ||
1本塁打 | ||
大倉 拓人(0) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
7打点 | ||
T-KUMASAKA(55) | ||
7打点 | ||
大倉 拓人(0) | ||
5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
18盗塁 | ||
安孫子 和之(8) | ||
10盗塁 | ||
富田 敦也(16) | ||
6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
安孫子 和之(8) | ||
.462 | ||
金子 隆(18) | ||
.412 | ||
竹村 遼(1) | ||
.300 |
本塁打 | ||
---|---|---|
金子 隆(18) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
安孫子 和之(8) | ||
11打点 | ||
加藤 雄大(42) | ||
7打点 | ||
飯田 広樹(21) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
佐々木 拓也(12) | ||
19盗塁 | ||
竹村 遼(1) | ||
7盗塁 | ||
安孫子 和之(8) | ||
5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
大倉 拓人(0) | ||
.500 | ||
T-KUMASAKA(55) | ||
.400 | ||
竹村 遼(1) | ||
.375 |
本塁打 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
2本塁打 | ||
加藤 雄大(42) | ||
1本塁打 | ||
金子 隆(18) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
安孫子 和之(8) | ||
12打点 | ||
富田 敦也(16) | ||
6打点 | ||
大倉 拓人(0) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
安孫子 和之(8) | ||
7盗塁 | ||
T-KUMASAKA(55) | ||
6盗塁 | ||
竹村 遼(1) | ||
5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
.438 | ||
金子 隆(18) | ||
.333 | ||
竹村 遼(1) | ||
.286 |
本塁打 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
竹村 遼(1) | ||
9打点 | ||
退団選手 | ||
4打点 | ||
安孫子 和之(8) | ||
4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
退団選手 | ||
5盗塁 | ||
T-KUMASAKA(55) | ||
4盗塁 | ||
金子 隆(18) | ||
4盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
野CUBE | 5 | 2 | 2 | 48 | |
TAIWAN D-ACUTUS | 4 | 2 | 2 | 42 | |
東京南海Z団 | 2 | 7 | 0 | 40 | |
栗平スクイッズ | 3 | 5 | 0 | 38 | |
COBAINS | 6 | 0 | 0 | 36 | |
オートデスク絆 | 1 | 5 | 0 | 26 | |
ドルフィンズ | 2 | 2 | 1 | 25 | |
東京都競馬 | 0 | 4 | 0 | 16 | |
TRIDENT IBIS | 2 | 1 | 0 | 11 |