| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIYANO(1) 75 view | 大 | 0.200 | 1.347 | 0.147 | .500 | .700 | .647 | 5 | 17 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | S.SATOH(11) 98 view | 中 | 0.100 | 1.306 | 0.206 | .500 | .600 | .706 | 5 | 17 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WATANABE(18) 94 view | 高 | 0.381 | 1.379 | 0.046 | .476 | .857 | .522 | 6 | 23 | 21 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OGASAWARA(36) 96 view | 草 | 0.235 | 0.821 | 0.115 | .235 | .471 | .350 | 6 | 20 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODA(92) 84 view | 草 | 0.250 | 2.250 | 0.00 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | IWAKAMI(8) 98 view | 中 | 0.300 | 1.345 | 0.045 | .500 | .800 | .545 | 3 | 11 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NAKA(27) 86 view | 小 | 0.308 | 1.332 | 0.101 | .462 | .769 | .563 | 5 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SEKI(9) 63 view | 草 | 0.111 | 1.000 | 0.00 | .444 | .556 | .444 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KAWAKUBO(5) 77 view | 中 | 0.625 | 1.667 | 0.292 | .375 | 1.000 | .667 | 6 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OHNO(6) 98 view | 小 | 0.444 | 1.378 | 0.267 | .333 | .778 | .600 | 5 | 16 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SUGANO(13) 69 view | 小 | 0.000 | 0.297 | -0.011 | .154 | .154 | .143 | 5 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | W.KOTA(14) 46 view | 小 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | .000 | .000 | .286 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAKAHASI(15) 56 view | 草 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | .000 | .000 | .333 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | HOSOOKA(7) 76 view | 草 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | .000 | .000 | .125 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MURAMASA(30) 88 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEXUS | 0.267 | 1.199 | 0.132 | 0.400 | 0.667 | 0.532 | 158 | 120 | 54 | 48 | 12 | 7 | 2 | 47 | 23 | 0 | 0 | 2 | 32 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 該当の選手情報はありません。 | |||||||||||||||||||||||||
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NODA(92) 84 view | 草 | 0.00 | 6.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MIYANO(1) 75 view | 大 | 0.00 | 1.79 | 1.33 | 2.33 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | NAKA(27) 86 view | 小 | 0.80 | 7.72 | 1.60 | 7.42 | 2 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
![]() | WATANABE(18) 94 view | 高 | 1.33 | 4.52 | 1.40 | 7.88 | 3 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
![]() | OHNO(6) 98 view | 小 | 2.50 | 3.62 | 1.10 | 8.40 | 3 | 10(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 |
![]() | IWAKAMI(8) 98 view | 中 | 0.75 | 6.12 | 3.50 | 10.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
![]() | SEKI(9) 63 view | 草 | 0.00 | 1.12 | 2.00 | 14.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NEXUS | 1.19 | 4.53 | 1.41 | 7.24 | 29(0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 1 | 19 | 16 | 6 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂道 | 6 | 2 | 0 | 44 | |
| MKI BaseBall Club | 2 | 5 | 0 | 32 | |
| BLACK DOOP | 3 | 3 | 0 | 30 | |
| NEXUS | 3 | 1 | 1 | 27 | |
| LINKERS | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| モンゴリアンチョッパーズ | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| SBC | 0 | 2 | 0 | 8 | |


