| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADACHI(1) 27 view | 中 | 0.375 | 1.727 | 0.102 | .625 | 1.000 | .727 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RYOTA(88) 34 view | 中 | 0.600 | 1.625 | 0.225 | .400 | 1.000 | .625 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | OJIMA(3) 24 view | 中 | 0.125 | 0.944 | 0.069 | .375 | .500 | .444 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | HAGIWARA(13) 32 view | 中 | 0.167 | 1.000 | 0.167 | .333 | .500 | .500 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SO-TA(0) 52 view | 中 | 0.167 | 1.000 | 0.167 | .333 | .500 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ANIKI(2) 42 view | 草 | 0.000 | 0.700 | 0.300 | .200 | .200 | .500 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Asahi(6) 39 view | 草 45歳以上 | 0.000 | 0.496 | 0.274 | .111 | .111 | .385 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | K-WATANABE(17)[投制] 38 view | 大 45歳以上 | 0.000 | 0.273 | 0.273 | .000 | .000 | .273 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ryo(38) 5 view | 中 | 2.333 | 4.333 | 0.00 | 1.000 | 3.333 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TATSUYA(10) 55 view | 高 | 0.600 | 2.200 | 0.00 | .800 | 1.400 | .800 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | MIYASHITA(7)[投制] 34 view | 高 | 0.500 | 2.000 | 0.00 | .750 | 1.250 | .750 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | TAKAHASHI(8) 30 view | 中 | 0.400 | 1.714 | 0.114 | .600 | 1.000 | .714 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | WATARU(50)[投制] 31 view | 高 | 0.500 | 1.500 | 0.00 | .500 | 1.000 | .500 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | KOUICHI(99) 42 view | 中 45歳以上 | 0.000 | 1.250 | 0.250 | .500 | .500 | .750 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | YAMASHITA(5) 18 view | 小 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | YOSHIMURA(9) 21 view | 草 | 0.000 | 0.400 | 0.00 | .200 | .200 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | R-YAMADA(26) 21 view | 小 45歳以上 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAKAI(11) 28 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Yushin(19) 6 view | 中 45歳以上 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | .000 | .000 | .250 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Re | 0.272 | 1.192 | 0.16 | 0.380 | 0.652 | 0.540 | 126 | 92 | 40 | 35 | 9 | 2 | 4 | 34 | 14 | 0 | 0 | 1 | 26 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asahi(6) 39 view | 草 45歳以上 | 2.75 | 4.19 | 0.80 | 2.33 | 3 | 15(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | K-WATANABE(17)[投制] 38 view 45歳以上 | 大 | 0.00 | 2.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SAKAI(11) 28 view | 中 | 2.00 | 2.62 | 0.75 | 1.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | SO-TA(0) 52 view | 中 | 0.00 | 19.12 | 5.00 | 42.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Re | 2.29 | 4.39 | 1.00 | 3.82 | 22(0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Re | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| NRCフレンドリィズ | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 東京ペンギンズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 武蔵台ARROWS | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 野CUBE | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| KOREANS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Blue Oceans | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京都競馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


