| ス・リーグ順位表 IKI A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JANIS JOHN | 10 | 8 | 2 | 0 | 101 | 47 | 54 | 56 | ||
![]() | 東京アクアホークス | 足立区 | 10 | 8 | 2 | 0 | 95 | 49 | 46 | 56 | |
![]() | ボードベースボールクラブ | 品川区 | 10 | 7 | 3 | 0 | 73 | 41 | 32 | 54 | |
![]() | 東京リボーン | 10 | 6 | 4 | 0 | 85 | 50 | 35 | 52 | ||
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 大田区 | 10 | 4 | 4 | 2 | 43 | 43 | 0 | 50 | |
![]() | TOKYO SKYHAWKS | 10 | 5 | 5 | 0 | 65 | 68 | -3 | 50 | ||
![]() | ピペッツ | 9 | 4 | 4 | 1 | 69 | 59 | 10 | 45 | ||
![]() | C.C.スパローズ | 台東区 | 10 | 2 | 8 | 0 | 48 | 138 | -90 | 44 | |
![]() | Swallows Fan Baseball Club | 10 | 0 | 10 | 0 | 41 | 112 | -71 | 40 | ||
![]() | White Stars | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 55 | -43 | 20 | ||
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2016年10月09日 (日) 世田谷公園野球場 | Blue Radiants | 3 - 1 13:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2016年10月02日 (日) 羽根木公園野球場 | PATRIOTS | 7 - 9 15:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2016年08月07日 (日) ガス橋8号面野球場 | シーレックス | 9 - 4 12:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【引】 | 2016年07月03日 (日) 上智大学真田堀野球場 | 東京ブルーフェザンツ | 3 - 3 10:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2016年06月26日 (日) 外濠公園野球場野球場 | JHEROES | 7 - 1 12:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【引】 | 2016年05月08日 (日) ガス橋緑地7号面野球場 | Blue Radiants | 5 - 5 12:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2016年04月24日 (日) ガス橋緑地5号面野球場 | ギャルソンジャイアンツ | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2016年04月10日 (日) 八潮北公園野球場 | raVens | 4 - 1 13:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2016年03月27日 (日) 世田谷公園野球場 | スレイヤーズ | 2 - 7 13:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2016年03月13日 (日) 六郷橋緑地1号面野球場 | 東京ぴーなっつ | 0 - 3 15:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2016年02月28日 (日) ガス橋緑地8号面野球場 | spベアーズ | 3 - 9 13:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| よっちーず | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Delight | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| TOKYO☆MONSTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junkies | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茗荷谷カインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ケンボウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |


