| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 金 (8) 521 view | 中 | 0.136 | 1.111 | 0.065 | .455 | .591 | .520 | 11 | 25 | 22 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | サブ(14) 424 view | 草 45歳以上 | 0.063 | 0.830 | 0.142 | .313 | .375 | .455 | 10 | 22 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
![]() | コースケ(5) 351 view | 高 | 0.200 | 0.947 | 0.147 | .300 | .500 | .447 | 13 | 38 | 30 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 山本(27) 853 view | 高 | 0.161 | 0.746 | 0.133 | .226 | .387 | .359 | 14 | 39 | 31 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 山本 剛(55) 435 view | 中 45歳以上 | 0.160 | 0.660 | 0.100 | .200 | .360 | .300 | 12 | 30 | 25 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 菅野(23) 411 view | 中 | 0.000 | 0.491 | 0.104 | .194 | .194 | .297 | 14 | 37 | 31 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 小川(18) 816 view | 中 | 0.143 | 0.579 | 0.079 | .179 | .321 | .258 | 12 | 31 | 28 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
![]() | 田名(3) 487 view | 中 45歳以上 | 0.083 | 0.662 | 0.245 | .167 | .250 | .412 | 13 | 34 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
![]() | 伊藤(21) 707 view | 草 45歳以上 | 0.000 | 0.586 | 0.271 | .158 | .158 | .429 | 14 | 28 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 和田(17) 441 view | 草 45歳以上 | 0.000 | 0.543 | 0.257 | .143 | .143 | .400 | 9 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
![]() | シンイチ(44) 136 view | 高 45歳以上 | 0.087 | 0.551 | 0.203 | .130 | .217 | .333 | 12 | 30 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | たかと(10) 651 view | 小 | 1.000 | 3.000 | 0.00 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 小口(6) 597 view | 中 | 0.000 | 0.444 | 0.222 | .111 | .111 | .333 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 小笹山(9) 444 view | 草 45歳以上 | 0.000 | 0.192 | 0.058 | .067 | .067 | .125 | 9 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 0.121 | 0.729 | 0.162 | 0.223 | 0.344 | 0.385 | 275 | 215 | 47 | 48 | 13 | 5 | 1 | 36 | 22 | 6 | 0 | 2 | 50 | 8 | 43 | 2 | 18 | 11 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 山本 剛(55) 435 view | 中 45歳以上 | 2.31 | 3.15 | 1.38 | 3.41 | 11 | 37(0) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 35 | 0 | 37 | 16 | 9 | 1 | 0 | 27 | 18 |
![]() | 小川(18) 816 view | 中 | 1.65 | 3.95 | 1.43 | 3.53 | 10 | 35(2) | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 27 | 0 | 38 | 23 | 12 | 4 | 0 | 16 | 18 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | コースケ(5) 351 view | 高 | 0.00 | 6.12 | 1.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | シンイチ(44) 136 view 45歳以上 | 高 | 1.00 | 7.12 | 1.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() | 伊藤(21) 707 view 45歳以上 | 草 | 0.50 | 6.12 | 2.43 | 8.59 | 8 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOKYO☆MONSTERS | 1.68 | 3.83 | 1.46 | 3.93 | 82(0) | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 73 | 0 | 79 | 47 | 25 | 5 | 0 | 58 | 46 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITE | 8 | 2 | 0 | 56 | |
| TOKYO☆MONSTERS | 7 | 2 | 1 | 55 | |
| BLACK DOOP | 6 | 2 | 1 | 49 | |
| ホワイトストーンズ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| ベストナイン | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| WANDS | 2 | 6 | 1 | 41 | |
| ミッカボーズ | 3 | 2 | 0 | 26 | |
| BOOZERS | 1 | 0 | 0 | 6 | |


