IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
---|---|
OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中(3) 189 view | 中 | 0.385 | 1.590 | 0.128 | .538 | .923 | .667 | 8 | 18 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
榎村(19) 226 view | 中 | 0.467 | 1.682 | 0.148 | .533 | 1.000 | .682 | 10 | 22 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
AZMA(77) 311 view | 高 | 0.611 | 1.720 | 0.109 | .500 | 1.111 | .609 | 9 | 23 | 18 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
杉山(4) 439 view | 高 | 0.190 | 0.964 | 0.107 | .333 | .524 | .440 | 10 | 25 | 21 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
松尾(0) 463 view | 高 | 0.042 | 0.768 | 0.060 | .333 | .375 | .393 | 11 | 28 | 24 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
小川(10) 131 view | 高 | 0.182 | 0.848 | 0.030 | .318 | .500 | .348 | 11 | 23 | 22 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | |
粉川(23) 205 view | 中 | 0.000 | 0.730 | 0.159 | .286 | .286 | .444 | 9 | 18 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Annie(42) 1630 view | 高 | 0.211 | 0.865 | 0.128 | .263 | .474 | .391 | 9 | 23 | 19 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
カイチ(1) 2438 view | 小 | 0.059 | 0.752 | 0.223 | .235 | .294 | .458 | 10 | 24 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
平川(8) 329 view | 中 | 0.000 | 0.330 | 0.196 | .067 | .067 | .263 | 8 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田(2) 198 view | 中 | 3.000 | 5.000 | 0.00 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊豆山(9) 251 view | 小 | 1.000 | 2.417 | 0.083 | .667 | 1.667 | .750 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
野﨑(18) 127 view | 中 | 0.000 | 1.300 | 0.300 | .500 | .500 | .800 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TAKA(00) 282 view | 草 | 0.143 | 1.000 | 0.00 | .429 | .571 | .429 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
八田(34)[投制] 400 view | 高 休部中 | 0.000 | 0.833 | 0.167 | .333 | .333 | .500 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こちゃ(63) 296 view | 草 | 0.000 | 0.639 | 0.194 | .222 | .222 | .417 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
松山(11) 412 view | 中 | 0.000 | 0.481 | 0.052 | .214 | .214 | .267 | 10 | 15 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
堀籠(5) 302 view | 草 | 0.167 | 0.619 | 0.119 | .167 | .333 | .286 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
洸(31) 134 view | 中 | 0.000 | 0.667 | 0.333 | .167 | .167 | .500 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
竹中(14)[投制] 11 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
隼斗(22) 13 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉廣(999) 20 view | 中 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | .000 | .000 | .667 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
佐伯(20) 367 view | 大 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | .000 | .000 | .167 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
高木(999) 147 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
紫藤(26) 222 view | 中 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
髙橋(55) 263 view | 中 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | .000 | .000 | .182 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
高舘(999) 7 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLYZ | 0.153 | 0.883 | 0.142 | 0.294 | 0.447 | 0.436 | 287 | 228 | 80 | 67 | 13 | 2 | 6 | 52 | 57 | 1 | 0 | 1 | 49 | 9 | 42 | 1 | 33 | 7 |
K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
---|---|
DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
該当の選手情報はありません。 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野﨑(18) 127 view | 中 | 0.71 | 5.12 | 1.00 | 0.00 | 3 | 7(1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
杉山(4) 439 view | 高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八田(34)[投制] 400 view 休部中 | 高 | 3.00 | 2.12 | 1.00 | 0.00 | 2 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
こちゃ(63) 296 view | 草 | 1.38 | 3.62 | 1.40 | 2.71 | 6 | 10(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
小川(10) 131 view | 高 | 0.50 | 8.62 | 2.75 | 3.50 | 3 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | |
Annie(42) 1630 view | 高 | 0.60 | 7.29 | 1.67 | 3.50 | 2 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
松山(11) 412 view | 中 | 0.26 | 7.67 | 2.55 | 5.09 | 9 | 11(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | |
榎村(19) 226 view | 中 | 0.20 | 9.57 | 3.45 | 9.61 | 8 | 11(2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16 | |
平川(8) 329 view | 中 | 0.27 | 12.12 | 4.33 | 11.67 | 4 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | |
松尾(0) 463 view | 高 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.82 | 1 | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
伊豆山(9) 251 view | 小 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.42 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLYZ | 0.47 | 6.93 | 2.28 | 5.19 | 58(0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 49 | 2 | 39 | 83 | 8 | 4 | 0 | 73 | 43 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
GDO | 5 | 2 | 3 | 53 | |
S.C.JOY | 6 | 4 | 0 | 52 | |
マッドドッグス | 6 | 4 | 0 | 52 | |
WILLYZ | 6 | 4 | 0 | 52 | |
K.B.F.Cイーグルス | 4 | 4 | 2 | 50 | |
ボードベースボールクラブ | 3 | 5 | 2 | 48 | |
YAKITORI RAKUDA | 4 | 4 | 0 | 40 | |
チャミーズ | 2 | 5 | 0 | 32 |