| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 佑輔(13) 10997 view | 中 | 0.857 | 2.054 | 0.054 | .571 | 1.429 | .625 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 丈太(14) 16188 view | 高 | 0.125 | 1.225 | 0.100 | .500 | .625 | .600 | 3 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 小川(10) 26533 view | 高 | 0.000 | 1.206 | 0.206 | .500 | .500 | .706 | 5 | 17 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
![]() | カイチ(1) 101349 view | 小 | 0.250 | 1.375 | 0.125 | .500 | .750 | .625 | 5 | 16 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 野﨑(18) 48115 view | 中 | 0.286 | 1.314 | 0.171 | .429 | .714 | .600 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ダイチ(96)[投制] 33510 view | 高 | 0.133 | 1.033 | 0.100 | .400 | .533 | .500 | 5 | 18 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() | こちゃ(63) 13033 view | 草 | 0.000 | 0.864 | 0.136 | .364 | .364 | .500 | 4 | 14 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | AZMA(77) 17192 view | 高 | 0.091 | 0.916 | 0.098 | .364 | .455 | .462 | 4 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 平川(8) 17416 view | 中 | 0.500 | 1.333 | 0.167 | .333 | .833 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 保坂(7) 10827 view | 小 | 0.143 | 1.012 | 0.298 | .286 | .429 | .583 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 松尾(0) 15870 view | 高 | 0.000 | 0.661 | 0.089 | .286 | .286 | .375 | 3 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 榎村(19) 27739 view | 中 | 0.125 | 0.975 | 0.350 | .250 | .375 | .600 | 5 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 口だけ番長(3) 10153 view | 草 | 0.000 | 0.542 | 0.208 | .167 | .167 | .375 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Annie(42) 23232 view | 高 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 粉川(23) 32707 view | 小 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 慶尚(6)[投制] 15943 view | 大 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WILLYZ | 0.165 | 1.09 | 0.165 | 0.380 | 0.545 | 0.545 | 165 | 121 | 44 | 46 | 9 | 1 | 3 | 39 | 24 | 1 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 0 | 0 | 23 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 野﨑(18) 48116 view | 中 | 2.75 | 2.34 | 1.11 | 0.78 | 3 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | ダイチ(96)[投制] 33510 view | 高 | 6.00 | 0.87 | 1.25 | 0.88 | 4 | 8(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 平川(8) 17416 view | 中 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 榎村(19) 27739 view | 中 | 0.00 | 9.12 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 保坂(7) 10827 view | 小 | 1.00 | 3.87 | 2.00 | 0.00 | 2 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 丈太(14) 16188 view | 高 | 0.33 | 4.87 | 1.50 | 0.00 | 3 | 4(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 慶尚(6)[投制] 15943 view | 大 | 2.00 | 2.12 | 2.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | こちゃ(63) 13033 view | 草 | 0.00 | 14.12 | 1.50 | 7.00 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WILLYZ | 1.67 | 3.45 | 1.34 | 0.91 | 30(2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 23 | 1 | 30 | 18 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WILLYZ | 4 | 1 | 0 | 28 | |
| 杉並DUCKS | 2 | 2 | 0 | 20 | |
| チームフミハナ | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| オーシャンズ | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| Pithecan All Stars | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| ノーズゲーム | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Madrush | 0 | 1 | 0 | 4 | |


