Because I Love You
(2021年)
【経験レベル】草:4人 小学:0人 中学:6人 高校:10人 大学:3人 45歳オーバー:0人 女性:2人 休部中:10人 助っ人・マネージャー:6人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:◎大歓迎 / 日曜日:△状況次第 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BILY | 44 | 25 | 17 | 2 | 246 | 196 | 50 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(D) .269 65位(157チーム中) | (D) 5.59 100位(157チーム中) | (B) .390 74位(157チーム中) | (D) 3.3回 90位(157チーム中) | (C+) 4.45 44位(157チーム中) | (C+) 4.31 65位(157チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
1997年に神奈川県川崎市の某H大学付属高校の同級生(ほとんど帰宅部)で結成しました。結成メンバーは松坂世代の一個下で、今でも7名在籍しており人生の半分以上野球でつながっている腐れ縁です。
結成当初は15~16歳のメンバーでおじさん相手にしていましたが、今では自分たちのほうが年上のことが多く月日の流れを感じております。
結成から大学卒業ぐらいまでは同級生メンバーで何とかやりくりしていましたが就職、結婚、子育て、転勤などでメンバーが集まらなくなり、色々なつながりでメンバーをかき集め現在に至ります。
とある日の放課後の下校中に決めました。
当時大ヒットしていたGLAYの「唇」という歌の歌詞の頭文字から取りました。
「Because I Love You」⇒「BILY」(ビリー)
特に意味はありません笑
もともと同級生が集まる口実が「野球」であったところが大きいので野球経験者はもちろん、
野球オタク、野球マニアみたいなメンバーが少なく、
当然に勝つことに対する欲はあまりありませんでした。
後から入ったメンバーは野球経験者が多いですがチームのDNAが引き継がれているのかガツガツした奴は少なく
「楽しむことが一番、でも負けるより勝った方が楽しいよね。」と言った感じの草食系チームです。
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | 0.0% |
2020 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 46 | 45 | 1 | 4.60 | 4.50 | 44.4% |
2019 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 60 | 35 | 25 | 6.00 | 3.50 | 77.8% |
2018 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 70 | 36 | 34 | 7.00 | 3.60 | 60.0% |
2017 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 29 | 37 | -8 | 4.14 | 5.29 | 57.1% |
2016 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 40 | 39 | 1 | 6.67 | 6.50 | 66.7% |
合計 | - | 44 | 25 | 17 | 2 | 246 | 196 | 50 | 5.59 | 4.45 | 59.5% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1.00 | 4.00 | 0.0% |
2020 | - | - | 17 | 9 | 6 | 1 | 97 | 65 | 32 | 5.71 | 3.82 | 56.3% |
2019 | 12.2836 pt | 42位/167チーム中 | 13 | 7 | 4 | 2 | 65 | 53 | 12 | 5.00 | 4.08 | 63.6% |
2018 | 7.822 pt | 59位/127チーム中 | 10 | 6 | 4 | 0 | 70 | 36 | 34 | 7.00 | 3.60 | 60.0% |
合計 | - | - | 54 | 30 | 20 | 3 | 302 | 234 | 68 | 4.56 | 4.33 | 49.0% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【勝】 | 2021年03月27日 (土) 潮見C面野球場 | ![]() Abends | 0 - 3 10:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2021年03月20日 (土) 谷中公園野球場 | ![]() 東京ビシソワーズ | 1 - 4 10:00~ |
| 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 0.44 | |
![]() | マツダ(16) | |
![]() | 0.56 | |
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 3.22 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 6勝 | |
![]() | マツダ(16) | |
![]() | 3勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 4S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 37奪三振 | |
![]() | マツダ(16) | |
![]() | 23奪三振 | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 15奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 1.01 | |
![]() | イシヌキ(23) | |
![]() | 3.94 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | イシヌキ(23) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 2S | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | イシヌキ(23) | |
![]() | 27奪三振 | |
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 25奪三振 | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 9奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ヨシタケ(9) | |
![]() | .341 | |
![]() | ウエノ(20) | |
![]() | .310 | |
![]() | タカノ(24) | |
![]() | .303 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | コン(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ヨシタケ(9) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | タカノ(24) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | ヨシタケ(9) | |
![]() | 13打点 | |
![]() | コン(1) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | タカノ(24) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | ウエノ(20) | |
![]() | 9盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ヨシタケ(9) | |
![]() | .529 | |
![]() | ノナカ(10) | |
![]() | .429 | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | .321 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | ノナカ(10) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | コン(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | マツヤマ(26) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | ゴトウリョウ(37) | |
![]() | 6打点 | |
![]() | コン(1) | |
![]() | 5打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | イシヌキ(23) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | ヨシタケ(9) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | .429 | |
![]() | ノナカ(10) | |
![]() | .333 | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | .294 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | コイソ(4) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | イシヌキ(23) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ヨシタケ(9) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | コイソ(4) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | イシヌキ(23) | |
![]() | 4打点 | |
![]() | ヤツ(28) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | コイソ(4) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | スエツグ(7) | |
![]() | 4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | .263 | |
![]() | ゴトウ(18) | |
![]() | .250 | |
![]() | ヘイダ(3) | |
![]() | .238 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | ゴトウ(18) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | コイソ(4) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | ゴトウ(18) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | コイソ(4) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | スエツグ(7) | |
![]() | 4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | コン(1) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 2盗塁 | |
![]() | スエツグ(7) | |
![]() | 1盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | .667 | |
![]() | スエツグ(7) | |
![]() | .417 | |
![]() | ナガアラシ(13) | |
![]() | .313 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | ヘイダ(3) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | スエツグ(7) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | イシワタ(5) | |
![]() | 5打点 | |
![]() | サカモト(15) | |
![]() | 3打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ナカタ(6) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | スエツグ(7) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | ナガアラシ(13) | |
![]() | 3盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Rangers | 6 | 3 | 1 | 53 |
![]() | サイドウォーカーズ | 5 | 5 | 0 | 50 |
![]() | BILY | 4 | 5 | 1 | 49 |
![]() | 東京パイレーツ | 4 | 6 | 0 | 48 |
![]() | Abends | 1 | 8 | 0 | 38 |
![]() | FS A Cuppers | 3 | 4 | 0 | 34 |