| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 三千盛ケルベロス | 江東区 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 92 | 47 | 45 | 58 |
![]() | 広島国際カープ | 中央区 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 49 | 46 | 3 | 48 |
![]() | spベアーズ | 港区 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 45 | 94 | -49 | 45 |
![]() | ドルフィンズ | 世田谷区 | 10 | 2 | 3 | 6 | 0 | 42 | 59 | -17 | 42 |
![]() | 村上パイレーツ | 練馬区 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 | 60 | -40 | 30 |
![]() | アフロディーテ | 品川区 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 52 | 55 | -3 | 26 |
![]() | Dreams | 大田区 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15 | 5 | 12 |
![]() | ファル・メイトファイターズ | 港区 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 35 | -24 | 11(-5) |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 【敗】 | 2025年11月22日 (土) 大井ふ頭中央海浜公園A野球場 | 栗平スクイッズ | 5 - 10 17:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年08月30日 (土) 芝公園野球場 | 築地レッドブックス | 19 - 5 19:00~ | 詳細 | |
| 5 | 2025年07月19日 (土) 西新井橋野球場A面野球場 | ヰセキジアス | - 10:00~ | 詳細 | ||
| 4 | 【敗】 | 2025年07月19日 (土) 西新井橋野球場A面野球場 | 三千盛ケルベロス | 9 - 13 10:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年06月29日 (日) 市川橋上流野球場11面野球場 | 江戸川Nexus | 13 - 10 8:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年05月24日 (土) 小松川橋上流26面野球場 | 千種倶楽部 | 5 - 4 12:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2025年05月17日 (土) 西戸山公園野球場野球場 | MAPPA! | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2025年05月17日 (土) 台東区リバーサイドスポーツセンター野球場 | 築地レッドブックス | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2025年04月19日 (土) 砧グラウンドD面野球場 | 二子玉スパークス | 9 - 5 14:30~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2025年03月29日 (土) 世田谷公園野球場 | ホイチョイ | - 19:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crocodiles Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |


