背番号:6 ポジション:捕手 守備エリア: 投打:右投左打 役職: 監督 登録No: 15231 登録日: 2024-03-20 16:21:43 野球経験レベル: 高校野球(大学、専門などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.250/打点1/本塁打0
8 打数/2 安打/3 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.125 | 0.830 | 0.205 | .250 | .375 | .455 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 0.875 | 2.192 | 0.067 | .625 | 1.500 | .692 | 4 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.125 | 0.830 | 0.205 | .250 | .375 | .455 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 0.875 | 2.192 | 0.067 | .625 | 1.500 | .692 | 4 | 13 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
200
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京ブルズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| AROSSO | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Minds | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Tokyo Good Fielders | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 練馬レッドサーティーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VAMPIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝陽グッドモーニングス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


