| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Crocodiles Baseball Club | 豊島区 | 8(+2) | 0 | 6 | 2 | 0 | 58 | 33 | 25 | 44 |
![]() | 広島国際カープ | 中央区 | 9(+1) | 1 | 3 | 4 | 2 | 57 | 59 | -2 | 44 |
![]() | 東京南海Z団 | 新宿区 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 29 | 83 | -54 | 42 |
![]() | spベアーズ | 港区 | 8(+2) | 4 | 3 | 5 | 0 | 44 | 47 | -3 | 38 |
![]() | C-MARI | 江東区 | 6(+1) | 1 | 3 | 2 | 1 | 49 | 37 | 12 | 31 |
![]() | 村上パイレーツ | 練馬区 | 7(+1) | 1 | 0 | 7 | 0 | 18 | 91 | -73 | 28 |
![]() | Royal Lions | 新宿区 | 7(+2) | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 73 | -52 | 25(-5) |
![]() | アフロディーテ | 品川区 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 14 | 1 | 16 |
![]() | SHAPE Partners | 港区 | 2(+1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026年09月12日 (土) 夢の島野球場 | NOVIS | - 12:00~ | 詳細 | ||
| - | 中止 | 2026年09月05日 (土) 夢の島野球場 | Kokusai Beast | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2026年08月29日 (土) 夢の島10面野球場 | Royal Lions | - 10:00~ 同組対決! | 対戦中止 | 詳細 |
| 6 | 【敗】 | 2026年08月08日 (土) 夢の島8面野球場 | アフロディーテ | 6 - 9 10:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 5 | 【引】 | 2026年08月01日 (土) 夢の島10面野球場 | アクティブエイト | 5 - 5 10:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2026年08月01日 (土) 夢の島3面野球場 | ZaK Japan | 3 - 5 12:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2026年07月25日 (土) 夢の島野球場 | 東京パイレーツ | 5 - 10 12:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2026年06月13日 (土) 夢の島7面野球場 | ラッキーストライクス | 3 - 14 10:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2026年05月09日 (土) 潮見A野球場 | 茗荷谷カインズ | 14 - 7 12:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crocodiles Baseball Club | 6 | 2 | 0 | 44 | |
| 広島国際カープ | 3 | 4 | 2 | 44 | |
| 東京南海Z団 | 1 | 9 | 0 | 42 | |
| spベアーズ | 3 | 5 | 0 | 38 | |
| C-MARI | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| Royal Lions | 1 | 6 | 0 | 25 | |
| アフロディーテ | 2 | 1 | 0 | 16 | |
| SHAPE Partners | 2 | 0 | 0 | 12 | |


