| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 滝野川スタリオン | 北区 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 74 | 27 | 47 | 55 |
![]() | Blue Oceans | 港区 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 72 | 54 | 18 | 51 |
![]() | バニーズ | 墨田区 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 79 | 66 | 13 | 51 |
![]() | MAPPA! | 新宿区 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 40 | 48 | -8 | 51 |
![]() | 武蔵台ARROWS | 中野区 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 62 | 50 | 12 | 50 |
![]() | ユーグレナアタマーズ | 江東区 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 73 | 70 | 3 | 49 |
![]() | キングバレッツ | 墨田区 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 68 | 66 | 2 | 49 |
![]() | 広島国際カープ | 中央区 | 10 | 1 | 2 | 8 | 0 | 39 | 82 | -43 | 44 |
![]() | spベアーズ | 港区 | 9 | 2 | 2 | 7 | 0 | 30 | 74 | -44 | 40 |
![]() | 荒川ルチャリブレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2024年10月06日 (日) 夢の島グランド11面野球場 | オートデスク絆 | 2 - 4 19:00~ |
| 詳細 |
| 9 | 【敗】 | 2024年09月28日 (土) リバーサイドB面野球場 | COBAINS | 6 - 5 19:00~ |
| 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2024年09月07日 (土) リバーサイドA面野球場 | 築地レッドブックス | 4 - 13 19:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【勝】 | 2024年07月21日 (日) 夢の島グランド10面野球場 | まいーんず | 5 - 15 19:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2024年06月22日 (土) 夢の島12面野球場 | REGALOS | 14 - 8 16:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2024年05月11日 (土) 夢の島10面野球場 | マーリンズ | 5 - 6 17:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2024年04月21日 (日) 夢の島総合運動場 11面野球場 | よっちーず | 7 - 8 17:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2024年04月13日 (土) 夢の島野球場 | 朝陽グッドモーニングス | 10 - 2 8:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2024年03月23日 (土) 夢の島8面野球場 | Alpha Baseball Club | 9 - 6 8:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【引】 | 2024年03月16日 (土) 岡野公園野球場 | ケンボウズ | 7 - 7 15: 0~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2024年02月04日 (日) 上野恩賜公園野球場 | ケンボウズ | - 17:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| パワーオブザゴリラーズ | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 横浜T-BREAKERS | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| オートデスク絆 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ユーグレナアタマーズ | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 築地レッドブックス | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 高円寺アッカ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cookie Baseball Club | 0 | 0 | 0 | 0 | |


