
朝から元気に!We are Good Mornings!

(2026年)
【経験レベル】草:21人 小学:4人 中学:6人 高校:3人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:0人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:0人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:○歓迎 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:○歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
| チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝陽グッドモーニングス | 35 | 12 | 23 | 0 | 207 | 308 | -101 |
| 打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| (D) .266 94位(168チーム中) | (D) 5.91 81位(168チーム中) | (B) .395 79位(168チーム中) | (F) 1.8回 134位(168チーム中) | (F) 8.80 157位(168チーム中) | (D) 6.94 144位(168チーム中) |
| (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
高校の水泳部のOBOGで設立したチームです!
そこから友人の輪を広げてメンバー拡大中です。
楽しく・全員参加型をモットーに江東区/世田谷区/大田区を中心に、週1ペースで練習をしています!
対戦よろしくお願い致します!
高校のOB会から朝陽の名をもらっております。
以下はOB会説明文引用になります。
「朝陽(ちょうよう)」の名は、明治天皇の御製「さしのぼる朝日のごとくさわやかに もたまほしきは心なりけり」に由来します。
また、早朝のグラウンドで練習をすることが多いのがチーム名の由来です!
楽しく・初心者も一緒に・朝から元気に・なんとかする!をモットーに、和気あいあいと野球を楽しみ、勝利を目指して、日々練習しております。
2026年05月24日 ダース(熊本)(20) 野球経験レベル:小
2025年08月24日 橋(98) 野球経験レベル:中
2025年07月27日 相川(99) 野球経験レベル:高
2024年11月30日 金森(37) 野球経験レベル:草
2024年02月21日 カッシー(17) 野球経験レベル:高
| 年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 27 | -17 | 2.00 | 5.40 | 20.0% |
| 2025 | 4 | 10 | 3 | 7 | 0 | 71 | 100 | -29 | 7.10 | 10.00 | 30.0% |
| 2024 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 84 | 58 | 26 | 8.40 | 5.80 | 70.0% |
| 2023 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 23 | 53 | -30 | 3.83 | 8.83 | 16.7% |
| 2022 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 70 | -51 | 4.75 | 17.50 | 0.0% |
| 合計 | - | 35 | 12 | 23 | 0 | 207 | 308 | -101 | 5.91 | 8.80 | 34.3% |
| 年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 27 | -17 | 2.00 | 5.40 | 20.0% |
| 2025 | - | - | 12 | 3 | 9 | 0 | 79 | 117 | -38 | 6.58 | 9.75 | 25.0% |
| 2024 | - | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 111 | 81 | 30 | 8.54 | 6.23 | 69.2% |
| 2023 | - | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 23 | 53 | -30 | 3.83 | 8.83 | 16.7% |
| 2022 | - | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 | 70 | -51 | 4.75 | 17.50 | 0.0% |
| 合計 | - | - | 40 | 14 | 26 | 0 | 242 | 348 | -106 | 5.18 | 8.70 | 30.0% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【敗】 | 2026年07月11日 (土) 多摩川11面野球場 | 大崎ドルフィンズ | 6 - 7 12:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2026年05月23日 (土) 羽根木公園野球場 | 練馬レッドサーティーンズ | 0 - 1 11:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2026年04月12日 (日) 夢の島10面野球場 | SHAPE Partners | 3 - 9 16:00~ |
| 詳細 |
| 防御率 | ||
|---|---|---|
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 4.53 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 6.52 | |
| 勝利 | ||
|---|---|---|
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 6勝 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 3勝 | |
| セーブ | ||
|---|---|---|
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 2S | |
![]() | ながさき(25) | |
![]() | 1S | |
| 奪三振 | ||
|---|---|---|
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 27奪三振 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 26奪三振 | |
![]() | 三宅(19) | |
![]() | 4奪三振 | |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | 三宅(19) | |
![]() | .476 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | .400 | |
![]() | 牛久保(51) | |
![]() | .368 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | まえで(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 三宅(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 三宅(19) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 7打点 | |
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 6打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | まえで(1) | |
![]() | 13盗塁 | |
![]() | シモン(18) | |
![]() | 3盗塁 | |
![]() | 三宅(19) | |
![]() | 2盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | カッシー(17) | |
![]() | .467 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | .444 | |
![]() | 倉又(27) | |
![]() | .444 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | まえで(1) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | 三宅(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 16打点 | |
![]() | おが(2) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 11打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | まえで(1) | |
![]() | 14盗塁 | |
![]() | カッシー(17) | |
![]() | 4盗塁 | |
![]() | シモン(18) | |
![]() | 4盗塁 | |
| 打率 | ||
|---|---|---|
![]() | おが(2) | |
![]() | .353 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | .313 | |
| 本塁打 | ||
|---|---|---|
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | シモン(18) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ゆーし(24) | |
![]() | 1本塁打 | |
| 打点 | ||
|---|---|---|
![]() | 倉又(27) | |
![]() | 3打点 | |
![]() | 三宅(19) | |
![]() | 2打点 | |
![]() | いちょ(29) | |
![]() | 2打点 | |
| 盗塁 | ||
|---|---|---|
![]() | おが(2) | |
![]() | 5盗塁 | |
![]() | まえで(1) | |
![]() | 3盗塁 | |
![]() | ほたか(33) | |
![]() | 1盗塁 | |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Good Fielders | 5 | 4 | 0 | 46 | |
| 東京ブルズ | 6 | 1 | 1 | 45 | |
| AROSSO | 4 | 2 | 1 | 37 | |
| 練馬レッドサーティーンズ | 3 | 2 | 1 | 31 | |
| Minds | 0 | 6 | 0 | 24 | |
| 朝陽グッドモーニングス | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| VAMPIRE | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freaks | 0 | 0 | 0 | 0 | |


