| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX Baseball Club | 江東区 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 71 | 31 | 40 | 56 |
![]() | 東京ジュピターズ | 大田区 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 68 | 37 | 31 | 54 |
![]() | パディーズ | 練馬区 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 57 | 49 | 8 | 52 |
![]() | Rangers | 新宿区 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 36 | 38 | -2 | 50 |
![]() | Phoenix | 江戸川区 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 40 | 49 | -9 | 48 |
![]() | FS A Cuppers | 渋谷区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 4 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【敗】 | 2025年06月21日 (土) 上沼田東公園野球場 | NPゼブラ | 5 - 7 12:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年03月29日 (土) 上沼田東公園野球場 | 東京ビシソワーズ | - 14:00~ | 雨天中止 | 詳細 |


