| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BILY | 墨田区 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 15 | -8 | 19 |
![]() | 東京ジュピターズ | 大田区 | 3(+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 18 |
![]() | Aspens | 板橋区 | 3(+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 18 |
![]() | PAWABACS | 台東区 | 1(+1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | -6 | 4 |
![]() | sprite | 江戸川区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026年05月23日 (土) 篠崎公園A野球場 | Bs Hummer | - 17:00~ | 詳細 | ||
| 4 | 2026年05月16日 (土) 夢の島9面野球場 | Tokyo Good Fielders | - 10:00~ | 詳細 | ||
| 3 | 【勝】 | 2026年05月09日 (土) 舎人公園野球場 | 東京パイレーツ | 0 - 5 15:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2026年04月25日 (土) 篠崎公園A野球場 | 飛燕すわほーず | 0 - 3 11:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2026年03月28日 (土) 大泉中央公園野球場 | ポラリス学園 | 2 - 18 17:00~ | 詳細 |


