| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中村(5) 700 view | 高 | 0.657 | 1.724 | 0.038 | .514 | 1.171 | .553 | 11 | 38 | 35 | 10 | 18 | 3 | 1 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 浅見(21)[投制] 325 view | 高 | 0.333 | 1.383 | 0.050 | .500 | .833 | .550 | 12 | 40 | 36 | 12 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | カズシ(2) 348 view | 中 | 0.056 | 1.083 | 0.139 | .444 | .500 | .583 | 7 | 24 | 18 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 鈴木(6) 575 view | 高 | 0.257 | 1.190 | 0.133 | .400 | .657 | .533 | 13 | 45 | 35 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 二位松(15) 544 view | 中 | 0.353 | 1.246 | 0.129 | .382 | .735 | .511 | 13 | 45 | 34 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 堀内(30) 538 view | 草 | 0.054 | 0.810 | 0.107 | .324 | .378 | .432 | 13 | 44 | 37 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 川原(24) 628 view | 中 | 0.211 | 0.892 | 0.050 | .316 | .526 | .366 | 12 | 41 | 38 | 4 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 島貫(27) 391 view | 中 | 0.037 | 0.720 | 0.091 | .296 | .333 | .387 | 10 | 31 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 小山(1) 847 view | 高 | 0.138 | 0.732 | 0.112 | .241 | .379 | .353 | 12 | 34 | 29 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 勅使河原(13) 325 view | 中 | 0.063 | 0.600 | 0.163 | .188 | .250 | .350 | 7 | 20 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 下垣(14) 288 view | 草 | 0.000 | 0.258 | 0.158 | .050 | .050 | .208 | 8 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 筒川(19) 143 view | 小 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 野村(26) 462 view | 中 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 土屋(7) 293 view | 中 | 0.000 | 0.899 | 0.010 | .444 | .444 | .455 | 4 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ジャンおじ(18) 61 view | 中 | 0.000 | 0.800 | 0.00 | .400 | .400 | .400 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 古関(17) 391 view | 高 | 0.200 | 1.171 | 0.171 | .400 | .600 | .571 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 星川(8) 275 view | 中 | 0.000 | 0.821 | 0.321 | .250 | .250 | .571 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | you(31) 380 view | 草 | 0.111 | 0.495 | 0.162 | .111 | .222 | .273 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | てっちゃん(99) 90 view | 小 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケンボウズ | 0.21 | 1.026 | 0.108 | 0.354 | 0.564 | 0.462 | 338 | 280 | 71 | 99 | 20 | 3 | 11 | 62 | 24 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8 | 41 | 0 | 7 | 5 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小山(1) 847 view | 高 | 1.32 | 3.63 | 1.34 | 2.94 | 12 | 35(2) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 33 | 25 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 |
![]() | 浅見(21)[投制] 325 view | 高 | 2.50 | 2.76 | 1.33 | 3.89 | 12 | 36(0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 40 | 0 | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | カズシ(2) 348 view | 中 | 0.50 | 7.12 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | you(31) 380 view | 草 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ジャンおじ(18) 61 view | 中 | 0.67 | 5.79 | 1.33 | 2.33 | 1 | 3(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケンボウズ | 1.46 | 3.36 | 1.37 | 3.32 | 76(0) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 65 | 0 | 57 | 39 | 5 | 3 | 0 | 44 | 36 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケンボウズ | 8 | 2 | 0 | 56 | |
| HYBRIDS | 5 | 3 | 2 | 52 | |
| MARVELL | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| パワーオブザゴリラーズ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| 吉原オールディーズ | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| Hangover's | 1 | 8 | 1 | 43 | |
| lotte | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 元硬式 | 0 | 1 | 0 | 4 | |


