| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ケンボウズ | 世田谷区 | 10 | 1 | 8 | 2 | 0 | 92 | 38 | 54 | 56 |
![]() | HYBRIDS | 千代田区 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 74 | 56 | 18 | 52 |
![]() | MARVELL | 文京区 | 10 | 1 | 4 | 5 | 1 | 54 | 46 | 8 | 49 |
![]() | パワーオブザゴリラーズ | 練馬区 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 49 | 43 | 6 | 49 |
![]() | 吉原オールディーズ | 台東区 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 50 | 74 | -24 | 48 |
![]() | Hangover's | 杉並区 | 10 | 5 | 1 | 8 | 1 | 31 | 91 | -60 | 43 |
![]() | lotte | 千葉県 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 19 | -11 | 8 |
![]() | 元硬式 | 港区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 4 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【勝】 | 2025年10月05日 (日) 萩中公園野球場 | 大田ブルーウェーブ | 6 - 10 17:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【勝】 | 2025年09月06日 (土) 天王洲公園A面野球場 | 野CUBE | 7 - 13 17:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【勝】 | 2025年08月30日 (土) 神宮外苑軟式野球場 日の丸野球場 | 広島国際カープ | 1 - 9 10:00~ | 詳細 | |
| 7 | 【勝】 | 2025年08月02日 (土) 夢の島3面野球場 | 千種倶楽部 | 1 - 9 14:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【勝】 | 2025年06月29日 (日) 大泉中央公園野球場 | nicks | 3 - 13 13:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年06月01日 (日) 江戸川病院前 14面野球場 | まいーんず | - 14:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 5 | 【勝】 | 2025年05月11日 (日) 浮間公園野球場 | WANDS | 7 - 1 17:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【勝】 | 2025年04月27日 (日) 浮間公園野球場 | COBAINS | 8 - 5 19:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【勝】 | 2025年04月12日 (土) 駒沢軟式野球場野球場 | 東京南海Z団 | 19 - 2 12:30~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年03月01日 (土) 品川南ふ頭公園野球場 | キングバレッツ | 8 - 2 13:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年02月15日 (土) 芝公園野球場 | KABOOM | 2 - 4 17:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ケンボウズ | 8 | 2 | 0 | 56 | |
| HYBRIDS | 5 | 3 | 2 | 52 | |
| MARVELL | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| パワーオブザゴリラーズ | 4 | 5 | 1 | 49 | |
| 吉原オールディーズ | 4 | 6 | 0 | 48 | |
| Hangover's | 1 | 8 | 1 | 43 | |
| lotte | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 元硬式 | 0 | 1 | 0 | 4 | |


