背番号:6 ポジション:内野手 守備エリア: 遊 中 投打:右投右打 役職: 登録No: 1502 登録日: 2015年6月15日以前 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.333/打点0/本塁打0
3 打数/1 安打/2 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
中学校・高校・大学での投手経験はありません。
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
The 保険屋。九州の復興は彼の肩に掛かっている。今後も、顧客のために尽くして頂きたい。早く帰ってきてー
【全試合】
2023年 : チーム本塁打王 (2本)
2021年 : チーム打点王 (10打点)
【リーグ戦】
2023年 : チーム本塁打王 (2本)
2021年 : チーム打点王 (10打点)
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 1.048 | 0.381 | .333 | .333 | .714 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0.476 | 1.099 | 0.147 | .238 | .714 | .385 | 8 | 26 | 21 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0.429 | 1.387 | 0.101 | .429 | .857 | .529 | 7 | 17 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
2021 | 0.467 | 1.244 | 0.111 | .333 | .800 | .444 | 7 | 18 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020 | 0.043 | 0.541 | 0.063 | .217 | .261 | .280 | 11 | 25 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0.000 | 0.786 | 0.214 | .286 | .286 | .500 | 4 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.167 | 1.500 | 0.000 | .667 | .833 | .667 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.444 | 1.178 | 0.067 | .333 | .778 | .400 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.000 | 0.933 | 0.267 | .333 | .333 | .600 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0.625 | 1.304 | 0.179 | .250 | .875 | .429 | 6 | 21 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 0.500 | 1.333 | 0.167 | .333 | .833 | .500 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0.467 | 1.244 | 0.111 | .333 | .800 | .444 | 7 | 18 | 15 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2020 | 0.063 | 0.607 | 0.044 | .250 | .313 | .294 | 7 | 17 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0.000 | 0.933 | 0.267 | .333 | .333 | .600 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0.167 | 1.500 | 0.000 | .667 | .833 | .667 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0.444 | 1.178 | 0.067 | .333 | .778 | .400 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月28日 | LG | ![]() | 対 キャットハンズ(○8-2) | 遊 | 9番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月22日 | LC | ![]() | 対 キャットハンズ(●8-2) | 遊 | 5番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月18日 | LG | ![]() | 対 Phoenix(○15-2) | 遊 | 13番打者 | - 四球 - 左安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月16日 | LG | ![]() | 対 エイエイエス野球部(●1-0) | 遊 | 7番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月11日 | LG | ![]() | 対 六本木ハマーズ(●2-9) | 遊 | 6番打者 | - 投ゴ - 三ゴ - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月11日 | LG | ![]() | 対 NRCフレンドリィズ(○8-0) | 二 | 8番打者 | - 三ゴ - 投ゴ - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月21日 | LG | ![]() | 対 Seidow(●5-4) | 遊 | 3番打者 | - 投飛 - 四球 - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
10月14日 | LC | ![]() | 対 ユナイツ(●1-8) | 遊 | 5番打者 | - 投ゴ - ニゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月15日 | LC | ![]() | 対 Bye-Bye MASUTANI(△4-4) | 遊 | 4番打者 | - 三直 - 投ゴ(1) - 左安(1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月24日 | LG | ![]() | 対 ABC(○11-4) | 遊 | 6番打者 | - 右飛 - 本塁打(2) - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月24日 | LG | ![]() | 対 C.C.Nationals(○4-1) | 左 | 7番打者 | - 左3 - 右直 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月17日 | LG | ![]() | 対 東京桐蔭(○16-1) | 遊 | 2番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 - 右3(3) - 左本(3) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08月27日 | LG | ![]() | 対 Seidow(●6-5) | 中 | 3番打者 | - 三振 - 本塁打(1) - 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月23日 | WS | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●5-2) | 遊 | 7番打者 | - 中安 - 三安 - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
07月02日 | LG | ![]() | 対 TOKYO SKYHAWKS(△3-3) | 遊 | 6番打者 | - 中安 - 三振 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月11日 | WS | ![]() | 対 プレアデス(○3-4) | 遊 | 7番打者 | - 右2 - 一飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月21日 | WS | ![]() | 対 PARADISE(●3-2) | DH | 6番打者 | - 三振 - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月16日 | WS | ![]() | 対 東京シーガルズ(△5-5) | 二 | 6番打者 | - 右3(3) - 三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 アオイハル(●1-2) | 二 | 2番打者 | - 三振 - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月27日 | LG | ![]() | 対 東京ぴーなっつ(○11-1) | 遊 | 6番打者 | - 投ゴ - 右2(2) - 左失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 詳細 |
10月30日 | LG | ![]() | 対 新宿REDEYE(○14-3) | 二 | 7番打者 | - 三失(1) - 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
09月25日 | LG | ![]() | 対 Alpha Baseball Club(○9-0) | 遊 | 6番打者 | - 中3(1) - 投ゴ - 遊失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月28日 | LG | ![]() | 対 東京ボンジュール(●1-4) | 遊 | 6番打者 | - 死球 - 中飛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月29日 | LG | ![]() | 対 スガクラブ(○12-1) | 二 | 7番打者 | - 左3(2) - 三失 - 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月24日 | LG | ![]() | 対 夢テク(○17-0) | 二 | 7番打者 | - 左2(3) - 三振 - 死球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月17日 | LG | ![]() | 対 東京アクアホークス(○3-2) | 二 | 7番打者 | - 左2(1) - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月19日 | LG | ![]() | 対 東京アクアホークス(○10-2) | 左 | 7番打者 | - 三選 - 右飛 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月19日 | LG | ![]() | 対 NOVIS(●2-3) | 二 | 7番打者 | - ニ飛 - 投ゴ - 投失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
12月12日 | LG | ![]() | 対 ギャルソンジャイアンツ(○5-7) | 二 | 5番打者 | - 右飛 - 中安 - 内安 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月28日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●1-3) | 二 | 6番打者 | - 遊ゴ - 右2 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 詳細 |
11月22日 | WS | ![]() | 対 戦極 -SENGOKU-(●0-9) | 遊 | 10番打者 | - 安打 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月14日 | LG | ![]() | 対 サイドウォーカーズ(●2-5) | 遊 | 10番打者 | - 中安 - 右失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | LG | ![]() | 対 戦極 -SENGOKU-(●1-8) | DH | 11番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | WS | ![]() | 対 BBジャンキーズ(○4-5) | DH | 14番打者 | - 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月08日 | LC | ![]() | 対 東京アーネストシャルズ(●7-3) | 遊 | 2番打者 | - 二失 - 遊ゴ - 遊ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | WS | ![]() | 対 東京アーネストシャルズ(●2-6) | 右 | 8番打者 | - 三振 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月11日 | LG | ![]() | 対 東京シャイニングスターズ(●1-4) | DH | 12番打者 | - 四球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09月28日 | LG | ![]() | 対 らくらくアーモンズ(○11-2) | DH | 8番打者 | - 四球 - 四球 - 三振 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月24日 | WS | ![]() | 対 三軒茶屋ダイマース(○17-4) | DH | 代打 | - 四球 - 投ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月29日 | LG | ![]() | 対 BBジャンキーズ(○4-9) | DH | 9番打者 | - 三振 - ニ安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月08日 | CS | ![]() | 対 マガジンズ(●4-6) | 二 | 9番打者 | - 三振 - 三振 - 右安 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
309
view