背番号:70 ポジション:外野手 守備エリア: 中 投打:左投右打 役職: 登録No: 15402 登録日: 2024-04-27 14:39:38 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打席情報はありません。
0 打数/0 安打/0 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
新加入のオールラウンダー!
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.000 | 1.167 | 0.167 | .500 | .500 | .667 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月27日 | LG | 対 東京Full-throttle(○10-4) | 中 | 9番打者 | - 中安(1) - 敵失(1) - 四球 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
1位
30丸山 恭右
加入してから目まぐるしく成長し、秘めたる能力が覚醒してからチームのエースと四番を任せられるまでになったチームの要。
趣味は格闘技とトライアスロン。
パイレーツきっての要注意
1568 view
222
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 7 | 0 | 34 | |
| Crocodiles Baseball Club | 4 | 2 | 0 | 32 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 7 | 0 | 28 | |
| 広島国際カープ | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| spベアーズ | 1 | 4 | 0 | 22 | |
| Royal Lions | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| C-MARI | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| アフロディーテ | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| SHAPE Partners | 1 | 0 | 0 | 6 | |


