| ス・リーグ順位表 MIYABI B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spallows | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 73 | 23 | 50 | 58 | |
![]() | エクスカリバーズ | 中央区 | 11 | 1 | 7 | 3 | 1 | 58 | 35 | 23 | 54(-5) |
![]() | NOVIS | 新宿区 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 46 | 35 | 11 | 54 |
![]() | PARADISE | 練馬区 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 37 | 51 | -14 | 49 |
![]() | せんがくず | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 37 | 39 | -2 | 42 | |
![]() | SUNDAYS | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 11 | 4 | 20 | |
![]() | さしきオリオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2021年02月20日 (土) 石神井公園野球場 | 飛燕すわほーず | 5 - 2 9:00~ |
| 詳細 |
| 9 | 【勝】 | 2021年02月06日 (土) 東台B面野球場 | NOVIS | 6 - 2 10:00~ |
| 詳細 |
| 8 | 【勝】 | 2021年01月16日 (土) 東台B面野球場 | 新宿REDEYE | 5 - 2 12:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【勝】 | 2020年12月19日 (土) 石神井公園B面野球場 | StingRays | 7 - 4 9:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2020年12月12日 (土) 光が丘公園(グランド面は前日確定)野球場 | 東京YASS | 6 - 1 9:00~ |
| 詳細 |
| 5 | 【敗】 | 2020年11月28日 (土) 光が丘公園(面番号は前日)野球場 | Dreams | 4 - 9 9:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【勝】 | 2020年11月07日 (土) 東台A面野球場 | ワセダレッズ | 3 - 2 9:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2020年10月17日 (土) 錦糸公園A面野球場 | BILY | - 12:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2020年09月26日 (土) 都立城北中央公園(面番号は前日確定)野球場 | イノベーターズ | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2020年08月22日 (土) 東台B面野球場 | NSユナイテッド海運 | 2 - 6 8:30~ |
| 詳細 |
| 2 | 【引】 | 2020年07月11日 (土) 中野区上高田野球場A面野球場 | 太陽ライジンズ | 6 - 6 9:00~ |
| 詳細 |
| 1 | 【敗】 | 2020年06月27日 (土) 東台A面野球場 | TOKYO SKYHAWKS | 1 - 9 9:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2020年06月13日 (土) 東台A面野球場 | 東京YASS | - 9:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2020年04月18日 (土) 東台A面野球場 | プレアデス | - 9:00~ | 対戦中止 | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARADISE | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| ギャルソンジャイアンツ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Avanti Suns | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |


