| ス・リーグ順位表 C | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aspens | 板橋区 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 53 | 28 | 25 | 55 |
![]() | 東京桐蔭 | 台東区 | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 49 | 42 | 7 | 53 |
![]() | 東京パイレーツ | 板橋区 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 60 | 49 | 11 | 50 |
![]() | プレアデス | 板橋区 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | 32 | 65 | -33 | 43 |
![]() | 琉球システマ | 北区 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 28 | 56 | -28 | 38 |
![]() | 東京ボンジュール | 世田谷区 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 42 | -26 | 23 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 【敗】 | 2025年08月23日 (土) 光が丘公園野球場 | 飛燕すわほーず | 1 - 14 09:00~ | 詳細 | |
| 9 | 【敗】 | 2025年07月19日 (土) 東綾瀬公園野球場 | アクティブエイト | 6 - 3 15:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2025年07月12日 (土) 光が丘公園(使用面は前日)野球場 | 鬼道衆 | 3 - 5 11:00~ |
| 詳細 |
| 7 | 【引】 | 2025年07月05日 (土) 東台A面野球場野球場 | yesmen | 4 - 4 14:30~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2025年06月21日 (土) 東綾瀬公園C野球場野球場 | Z’s | 0 - 6 13:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2025年05月24日 (土) 東綾瀬公園野球場 | BILY | 5 - 2 9:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2025年04月12日 (土) 夢の島野球場3面野球場 | Seidow | 5 - 7 12:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2025年04月05日 (土) 光ヶ丘公園野球場 | PARADISE | 6 - 4 9:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年03月22日 (土) 石神井公園野球場B面野球場 | パディーズ | 3 - 7 13:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2025年03月01日 (土) 赤塚公園野球場 | 東京パイレーツ | 7 - 5 13:00~ 同組対決! |
| 詳細 |


