IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
---|---|
OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正盛(5) 435 view | 中 | 0.348 | 1.546 | 0.068 | .565 | .913 | .633 | 10 | 30 | 23 | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
神田(27) 339 view | 高 | 0.200 | 1.283 | 0.083 | .500 | .700 | .583 | 6 | 24 | 20 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
川合(6) 283 view | 中 | 0.000 | 1.029 | 0.171 | .429 | .429 | .600 | 7 | 21 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
八木(7) 473 view | 中 | 0.211 | 1.002 | 0.055 | .368 | .579 | .423 | 9 | 26 | 19 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
北田(10) 279 view | 高 | 0.063 | 0.875 | 0.188 | .313 | .375 | .500 | 6 | 22 | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
松本(4) 307 view | 中 | 0.208 | 0.914 | 0.122 | .292 | .500 | .414 | 9 | 29 | 24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
古屋(19) 365 view | 中 | 0.000 | 0.869 | 0.298 | .286 | .286 | .583 | 8 | 24 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
岩崎(33) 151 view | 中 | 0.000 | 0.694 | 0.223 | .235 | .235 | .458 | 8 | 24 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
伊神(23) 213 view | 草 | 0.150 | 0.683 | 0.133 | .200 | .350 | .333 | 9 | 24 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴岡(11) 180 view | 高 | 0.667 | 2.667 | 0.00 | 1.000 | 1.667 | 1.000 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塚原(55) 109 view | 高 | 0.429 | 1.759 | 0.045 | .643 | 1.071 | .688 | 4 | 16 | 14 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
津田(47) 133 view | 高 | 0.143 | 1.095 | 0.381 | .286 | .429 | .667 | 5 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
春田(30)[投制] 252 view | 高 | 0.000 | 0.545 | 0.00 | .273 | .273 | .273 | 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺(60) 149 view | 高 | 0.125 | 0.708 | 0.083 | .250 | .375 | .333 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
金子(3) 239 view | 高 | 0.000 | 0.679 | 0.179 | .250 | .250 | .429 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
安本(9) 293 view | 高 | 0.222 | 0.778 | 0.111 | .222 | .444 | .333 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
水谷(20) 181 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金澤(46) 99 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
藤井(24) 177 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
有馬(51) 204 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬レッドサーティーンズ | 0.171 | 1.028 | 0.135 | 0.361 | 0.532 | 0.496 | 285 | 216 | 82 | 78 | 12 | 5 | 5 | 72 | 28 | 0 | 1 | 5 | 57 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 |
K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
---|---|
DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八木(7) 473 view | 中 | 0.59 | 5.55 | 2.11 | 3.95 | 9 | 28(1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 20 | 34 | 2 | 0 | 0 | 27 | 16 |
写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金子(3) 239 view | 高 | 0.33 | 13.12 | 3.00 | 0.00 | 1 | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
川合(6) 283 view | 中 | 0.25 | 9.62 | 2.00 | 0.00 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
津田(47) 133 view | 高 | 0.86 | 4.62 | 1.63 | 3.23 | 4 | 8(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
岩崎(33) 151 view | 中 | 1.13 | 5.23 | 1.78 | 6.22 | 5 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
松本(4) 307 view | 中 | 0.00 | 18.12 | 8.00 | 31.58 | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練馬レッドサーティーンズ | 0.61 | 5.81 | 2.02 | 4.67 | 51(0) | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 42 | 1 | 37 | 61 | 5 | 1 | 0 | 53 | 34 |
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
スレイヤーズ | 5 | 4 | 1 | 51 | |
練馬レッドサーティーンズ | 5 | 4 | 0 | 46 | |
PAWABACS | 4 | 2 | 2 | 42 | |
ムサセン | 4 | 3 | 0 | 36 | |
KOREANS | 2 | 4 | 0 | 28 | |
NRCフレンドリィズ | 1 | 5 | 0 | 26 | |
yesmen | 2 | 3 | 0 | 24 | |
ミラーズ | 0 | 6 | 0 | 24 | |
VAMPIRE | 1 | 3 | 1 | 23 | |
上京 | 0 | 1 | 0 | 4 |