| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PAWABACS | 台東区 | 9(+1) | 5 | 7 | 1 | 1 | 87 | 27 | 60 | 51 |
![]() | ブラックルシアンズ | 墨田区 | 9(+1) | 1 | 6 | 2 | 1 | 49 | 30 | 19 | 49 |
![]() | Indeedians | 大田区 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 42 | 54 | -12 | 48 |
![]() | ORDERMADE BASEBALL CLUB | 板橋区 | 10 | 1 | 3 | 7 | 0 | 62 | 90 | -28 | 46 |
![]() | 大般若長光 | 23区外 | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 49 | 86 | -37 | 46 |
![]() | KOREANS | 新宿区 | 9(+1) | 2 | 4 | 5 | 0 | 47 | 49 | -2 | 44 |
![]() | アクティブエイト | 港区 | 8(+1) | 2 | 5 | 3 | 0 | 53 | 32 | 21 | 42 |
![]() | 練馬レッドサーティーンズ | 世田谷区 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 43 | 66 | -23 | 42 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 【勝】 | 2025年10月11日 (土) 羽根木公園野球場 | NOVIS | 5 - 8 11:00~ | 詳細 | |
| 8 | 【敗】 | 2025年09月06日 (土) 世田谷公園野球場 | ブラックルシアンズ | 10 - 1 17:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 7 | 【勝】 | 2025年08月23日 (土) 世田谷公園野球場 | アクティブエイト | 5 - 11 17:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 6 | 【引】 | 2025年06月28日 (土) 台東リバーサイド(B面)野球場 | 草野球サークル ヤンキース | 6 - 6 13:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2025年06月07日 (土) 世田谷公園野球場 | KABOOM | 10 - 6 17:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2025年05月24日 (土) 月島運動場A面野球場 | C.C.Nationals | 12 - 2 14:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【引】 | 2025年04月19日 (土) 上野恩賜公園野球場 | 東京桐蔭 | 8 - 8 11:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年04月05日 (土) 駒沢公園軟式野球場A面野球場 | ムサセン | 1 - 6 10:30~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年03月08日 (土) 西戸山公園野球場 | Rangers | 0 - 4 15:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWABACS | 7 | 1 | 1 | 51 | |
| ブラックルシアンズ | 6 | 2 | 1 | 49 | |
| Indeedians | 3 | 5 | 2 | 48 | |
| ORDERMADE BASEBALL CLUB | 3 | 7 | 0 | 46 | |
| 大般若長光 | 3 | 7 | 0 | 46 | |
| KOREANS | 4 | 5 | 0 | 44 | |
| アクティブエイト | 5 | 3 | 0 | 42 | |
| 練馬レッドサーティーンズ | 2 | 5 | 2 | 42 | |


