| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Brains | 板橋区 | 10 | 2 | 9 | 0 | 1 | 72 | 25 | 47 | 59 |
![]() | チームフミハナ | 墨田区 | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 69 | 64 | 5 | 49 |
![]() | 杉並DUCKS | 杉並区 | 9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 80 | 40 | 40 | 48 |
![]() | BOOZERS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 26 | -21 | 8 | |
![]() | シェイカーズ | 23区外 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【勝】 | 2024年03月31日 (日) 所沢航空記念公園野球場 | K.B.F.Cイーグルス | 6 - 8 15:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャミーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| L.spirit | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 暁Fukies | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| ボードベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シェイカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UNITE | 0 | 0 | 0 | 0 | |


