永遠の中学生
(2024年)
【経験レベル】草:4人 小学:2人 中学:7人 高校:10人 大学:0人 45歳オーバー:0人 女性:2人 休部中:0人 助っ人・マネージャー:3人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:△状況次第 / 日曜日:◎大歓迎 / 祝日:△状況次第
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チームフミハナ | 96 | 43 | 48 | 4 | 467 | 499 | -32 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(F) .223 164位(168チーム中) | (E) 4.86 144位(168チーム中) | (C) .337 148位(168チーム中) | (E) 2.5回 116位(168チーム中) | (C) 5.20 59位(168チーム中) | (C+) 4.21 45位(168チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
はじめまして。チームフミハナです。
メンバーの6割が小学校、中学校の同級生から集まったグループです。その殆どが学生時代ハンドボール部に所属しており、草野球をやる前はチームでハンドボールの活動をしていました。その時から合わせるとフミハナ結成18年、草野球歴9年目に入ります。
野球部結成当初は高校野球経験者3名のみの超弱チームでしたが少しずつ経験者が集まり野球部っぽくまとまってきましたね!経験者は増えてもメンバー中心層の素人組は参加してくれているので経験者、素人が融合して野球を楽しめています。チーム結成時からのスローガン、[打ち上げの為の野球]をモットーに全員打ち全員守備で楽しみます!
上記で述べた6割の同級生と墨田区の文花(ぶんか)中学校と言う学校に通っておりました。
中学時代のハンドボール部顧問先生が卒業生メンバーでチームを作ると決めた際に文花を逆読みにしたフミハナにすればいいのではないかと名付けたそうです。
チームの権力順位
アリエル>監督>長谷川>その他>ドラゴン>宮城
チームの勢力順位
博チル>池チル>光チル>無所属>宮城
チームの優先順位
店決め>オーダー決め>勝敗
チームの坂道順位
欅坂>乃木坂>日向坂
特に無し
回答者:チームフミハナ G.G.宮本 (1)選手
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 9 | 3 | 5 | 0 | 55 | 55 | 0 | 6.11 | 6.11 | 33.3% |
2023 | 2 | 10 | 3 | 7 | 0 | 39 | 72 | -33 | 3.90 | 7.20 | 30.0% |
2022 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 34 | 3 | 3.70 | 3.40 | 77.8% |
2021 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 61 | 49 | 12 | 6.10 | 4.90 | 60.0% |
2020 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 32 | 3 | 3.50 | 3.20 | 55.6% |
2019 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 60 | 39 | 21 | 6.00 | 3.90 | 44.4% |
2018 | 4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 77 | 36 | 41 | 7.70 | 3.60 | 60.0% |
2017 | 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 26 | 39 | -13 | 2.60 | 3.90 | 33.3% |
2016 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 51 | 61 | -10 | 5.10 | 6.10 | 40.0% |
2015 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 26 | 82 | -56 | 3.71 | 11.71 | 28.6% |
合計 | - | 96 | 43 | 48 | 4 | 467 | 499 | -32 | 4.86 | 5.20 | 46.7% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 10 | 3 | 6 | 0 | 55 | 59 | -4 | 5.50 | 5.90 | 30.0% |
2023 | - | - | 15 | 4 | 11 | 0 | 52 | 99 | -47 | 3.47 | 6.60 | 26.7% |
2022 | - | - | 16 | 10 | 5 | 1 | 69 | 66 | 3 | 4.31 | 4.13 | 66.7% |
2021 | - | - | 13 | 7 | 6 | 0 | 71 | 61 | 10 | 5.46 | 4.69 | 53.9% |
2020 | - | - | 14 | 7 | 6 | 1 | 62 | 56 | 6 | 4.43 | 4.00 | 53.9% |
2019 | 14.078 pt | 30位/167チーム中 | 16 | 7 | 8 | 1 | 75 | 58 | 17 | 4.69 | 3.63 | 46.7% |
2018 | 7.252 pt | 63位/127チーム中 | 12 | 6 | 6 | 0 | 82 | 60 | 22 | 6.83 | 5.00 | 50.0% |
合計 | - | - | 125 | 53 | 67 | 4 | 576 | 655 | -79 | 3.74 | 5.24 | 35.5% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2024年06月30日 (日) 篠崎公園A野球場 | S.C.JOY | 11 - 8 15:00~ | 詳細 | |
2 | 【敗】 | 2024年06月09日 (日) 羽根木公園 A面野球場 | YAKITORI RAKUDA | 4 - 8 13:00~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2024年05月12日 (日) 上野恩賜公園野球場 | WANDS | 10 - 5 09:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
2.56 | ||
大石紘介(10) | ||
4.12 |
勝利 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
6勝 | ||
玉井宏昌(19) | ||
2勝 | ||
成田 博史(8) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
2S | ||
池貝 竜哉(21) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
55奪三振 | ||
大石紘介(10) | ||
11奪三振 | ||
玉井宏昌(19) | ||
5奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
1.81 | ||
大石紘介(10) | ||
1.95 |
勝利 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
6勝 | ||
大石紘介(10) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
53奪三振 | ||
大石紘介(10) | ||
17奪三振 | ||
西久保哲也(17) | ||
11奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
2.13 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
2.85 |
勝利 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
3勝 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
2勝 | ||
成田 博史(8) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
30奪三振 | ||
西久保哲也(17) | ||
22奪三振 | ||
大石紘介(10) | ||
11奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
4.38 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
5.08 |
勝利 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
5勝 | ||
大石紘介(10) | ||
1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
56奪三振 | ||
大石紘介(10) | ||
31奪三振 | ||
霜越 剛(18) | ||
13奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
.588 | ||
小松本 誠(13) | ||
.444 | ||
金子晴樹(5) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
1本塁打 | ||
大石紘介(10) | ||
1本塁打 | ||
金子晴樹(5) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
玉井宏昌(19) | ||
8打点 | ||
小松本 誠(13) | ||
7打点 | ||
西久保哲也(17) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
6盗塁 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
2盗塁 | ||
小林康之介(7) | ||
2盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
.448 | ||
大石紘介(10) | ||
.360 | ||
長谷川光(2) | ||
.269 |
本塁打 | ||
---|---|---|
小松本 誠(13) | ||
1本塁打 | ||
長谷川光(2) | ||
1本塁打 | ||
玉井宏昌(19) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
7打点 | ||
小林康之介(7) | ||
6打点 | ||
長谷川光(2) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
13盗塁 | ||
大石紘介(10) | ||
3盗塁 | ||
小林康之介(7) | ||
2盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
玉井宏昌(19) | ||
.387 | ||
大石紘介(10) | ||
.333 | ||
小松本 誠(13) | ||
.324 |
本塁打 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
2本塁打 | ||
大石紘介(10) | ||
2本塁打 | ||
金子晴樹(5) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
小松本 誠(13) | ||
11打点 | ||
大石紘介(10) | ||
11打点 | ||
西久保哲也(17) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
金井 賢史朗(12) | ||
7盗塁 | ||
大石紘介(10) | ||
7盗塁 | ||
玉井宏昌(19) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
玉井宏昌(19) | ||
.500 | ||
小林康之介(7) | ||
.417 | ||
西久保哲也(17) | ||
.346 |
本塁打 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
2本塁打 | ||
玉井宏昌(19) | ||
1本塁打 | ||
brother卓哉(00) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
12打点 | ||
金子晴樹(5) | ||
9打点 | ||
brother卓哉(00) | ||
8打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
11盗塁 | ||
大石紘介(10) | ||
9盗塁 | ||
玉井宏昌(19) | ||
6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
.520 | ||
西久保哲也(17) | ||
.387 | ||
玉井宏昌(19) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
玉井宏昌(19) | ||
2本塁打 | ||
西久保哲也(17) | ||
1本塁打 | ||
小林康之介(7) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
西久保哲也(17) | ||
14打点 | ||
大石紘介(10) | ||
14打点 | ||
brother卓哉(00) | ||
10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
18盗塁 | ||
西久保哲也(17) | ||
6盗塁 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
2盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
brother卓哉(00) | ||
.361 | ||
大石紘介(10) | ||
.361 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
.300 |
本塁打 | ||
---|---|---|
brother卓哉(00) | ||
1本塁打 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
brother卓哉(00) | ||
13打点 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
8打点 | ||
野口 良介(24) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
14盗塁 | ||
brother卓哉(00) | ||
9盗塁 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
今村祥平(23) | ||
.353 | ||
霜越 剛(18) | ||
.333 | ||
長谷川光(2) | ||
.333 |
本塁打 | ||
---|---|---|
本間 聖基(3) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
長谷川光(2) | ||
10打点 | ||
野口 良介(24) | ||
10打点 | ||
今村祥平(23) | ||
7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
大石紘介(10) | ||
14盗塁 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
8盗塁 | ||
brother卓哉(00) | ||
5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
長谷川光(2) | ||
.333 | ||
成田 博史(8) | ||
.318 | ||
G.G.宮本 (1) | ||
.217 |
本塁打 | ||
---|---|---|
brother卓哉(00) | ||
1本塁打 | ||
助っ人(0) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
brother卓哉(00) | ||
4打点 | ||
助っ人(0) | ||
4打点 | ||
長谷川光(2) | ||
4打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
金井 賢史朗(12) | ||
7盗塁 | ||
長谷川光(2) | ||
6盗塁 | ||
brother卓哉(00) | ||
3盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
金井 賢史朗(12) | ||
.269 | ||
小松本 誠(13) | ||
.261 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
.259 |
本塁打 | ||
---|---|---|
本間 聖基(3) | ||
2本塁打 | ||
助っ人(0) | ||
1本塁打 | ||
小松本 誠(13) | ||
1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
本間 聖基(3) | ||
9打点 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
7打点 | ||
小松本 誠(13) | ||
6打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
金井 賢史朗(12) | ||
9盗塁 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
4盗塁 | ||
長谷川光(2) | ||
4盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
長谷川光(2) | ||
.333 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
.333 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
.313 |
本塁打 |
---|
打点 | ||
---|---|---|
池貝 竜哉(21) | ||
5打点 | ||
小松本 誠(13) | ||
5打点 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
3打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
長谷川光(2) | ||
5盗塁 | ||
池貝 竜哉(21) | ||
3盗塁 | ||
金井 賢史朗(12) | ||
2盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)