| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C.C.Nationals | 中央区 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0 | 60 | 47 | 13 | 52 |
![]() | スリーエンジェルス | 江東区 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 33 | 49 | -16 | 42 |
![]() | Brains | 板橋区 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 32 | 50 | -18 | 39 |
![]() | L.spirit | 板橋区 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 44 | 16 | 28 | 28 |
![]() | サイドウォーカーズ | 練馬区 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 37 | -23 | 22 |
![]() | TURTLES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 | |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 【敗】 | 2025年09月27日 (土) 二子玉川区民運動施設E面野球場 | チームポアンカレ | 1 - 8 9:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2025年08月17日 (日) 石神井公園B野球場 | WANDS | 2 - 10 15:00~ |
| 詳細 |
| 3 | 【敗】 | 2025年08月09日 (土) 東調布野球場野球場 | TAIWAN D-ACUTUS | 7 - 2 15:00~ |
| 詳細 |
| 2 | 【敗】 | 2025年06月08日 (日) 平和島公園野球場 | 大田ブルーウェーブ | 7 - 2 17:00~ | 詳細 | |
| - | 中止 | 2025年06月01日 (日) 江戸川病院前16面野球場 | ケンズ | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 1 | 【勝】 | 2025年05月25日 (日) 羽根木公園野球場 | YAKITORI RAKUDA | 7 - 5 13:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| S.C.JOY | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Bs Hummer | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| YAKITORI RAKUDA | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| PALYBALLS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スリーエンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


