背番号:44 ポジション:外野手 守備エリア: 右 投打:右投左打 役職: システム担当 登録No: 16548 登録日: 2025-04-20 12:34:03 野球経験レベル: 小学野球(中学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.200/打点0/本塁打0
5 打数/1 安打/3 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
当たれば柵越えは確定
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.933 | 0.267 | .333 | .333 | .600 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.700 | 0.300 | .200 | .200 | .500 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09月27日 | LG | 対 チームポアンカレ(●1-8) | 右 | 7番打者 | - ニゴ - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月17日 | LG | 対 WANDS(●2-10) | DH | 10番打者 | - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 08月09日 | LG | 対 TAIWAN D-ACUTUS(●7-2) | DH | 11番打者 | - 中直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 06月08日 | LG | 対 大田ブルーウェーブ(●7-2) | 右 | 8番打者 | - 四球 - 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 05月25日 | LG | 対 YAKITORI RAKUDA(○7-5) | DH | 8番打者 | - 四球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
| 04月20日 | RC | 対 杉並DUCKS(●0-4) | 右 | 9番打者 | - 死球 - 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 | |
124
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bs Hummer | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| YAKITORI RAKUDA | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| PALYBALLS | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| サイドウォーカーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.C.JOY | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スリーエンジェルス | 0 | 0 | 0 | 0 | |


