| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muay Thai Oceans | 江東区 | 10 | 0 | 7 | 2 | 1 | 88 | 37 | 51 | 55 |
![]() | NPゼブラ | 千代田区 | 9 | 0 | 5 | 3 | 1 | 46 | 54 | -8 | 47 |
![]() | NOVIS | 新宿区 | 7(+1) | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 19 | 38 | 42 |
![]() | スレイヤーズ | 港区 | 8(+1) | 2 | 3 | 5 | 0 | 33 | 70 | -37 | 38 |
![]() | Satta Nixons | 新宿区 | 7(+1) | 1 | 3 | 3 | 1 | 41 | 42 | -1 | 35 |
![]() | 文教スパッツ | 埼玉県 | 5(+1) | 1 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 29 |
![]() | ブラックルシアンズ | 墨田区 | 5(+1) | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 | 32 | 1 | 24 |
![]() | StingRays | 杉並区 | 5(+1) | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 24 | -1 | 24 |
![]() | ポラリス学園 | 港区 | 4(+1) | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 24 | -3 | 21 |
![]() | COBAINS | 23区外 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | -11 | 4 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026年07月25日 (土) 芝公園野球場 | ポラリス学園 | - 15:00~ 同組対決! | 詳細 | ||
| 8 | 【敗】 | 2026年07月11日 (土) 芝公園野球場 | ADブルーフレイムズ | 7 - 8 13:00~ |
| 詳細 |
| - | 中止 | 2026年06月27日 (土) 芝公園野球場 | SHO-GUN | - 13:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| - | 中止 | 2026年06月20日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | Tokyo Good Fielders | - 11:00~ | 雨天中止 | 詳細 |
| 7 | 【敗】 | 2026年06月06日 (土) 芝公園野球場 | 東京シーガルズ | 3 - 15 15:00~ | 詳細 | |
| 6 | 【敗】 | 2026年05月30日 (土) 潮見野球場A面野球場 | Muay Thai Oceans | 6 - 3 14:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 5 | 【勝】 | 2026年05月23日 (土) 羽根木公園野球場野球場 | 東京南海Z団 | 4 - 3 15:00~ |
| 詳細 |
| 4 | 【敗】 | 2026年03月21日 (土) 奥戸野球場 | 琉球システマ | 2 - 10 10:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【敗】 | 2026年03月14日 (土) 木根川橋野球場(河川敷)野球場 | Muay Thai Oceans | 1 - 18 10:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 2 | 【勝】 | 2026年03月07日 (土) 石神井公園B野球場 | パワーオブザゴリラーズ | 5 - 6 9:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2026年02月14日 (土) 光が丘公園 A面野球場 | HYBRIDS | 5 - 7 9:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muay Thai Oceans | 7 | 2 | 1 | 55 | |
| NPゼブラ | 5 | 3 | 1 | 47 | |
| NOVIS | 7 | 0 | 0 | 42 | |
| スレイヤーズ | 3 | 5 | 0 | 38 | |
| Satta Nixons | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| 文教スパッツ | 4 | 0 | 1 | 29 | |
| ブラックルシアンズ | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| StingRays | 2 | 3 | 0 | 24 | |
| ポラリス学園 | 2 | 1 | 1 | 21 | |
| COBAINS | 0 | 1 | 0 | 4 | |


