| ス・リーグ順位表 IKI E | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BBジャンキーズ | 10 | 9 | 1 | 0 | 81 | 22 | 59 | 58 | ||
![]() | プレアデス | 板橋区 | 9 | 7 | 1 | 1 | 98 | 29 | 69 | 51 | |
![]() | Tokyo Crazy Eagles | 10 | 4 | 6 | 0 | 65 | 61 | 4 | 48 | ||
![]() | スレイヤーズ | 港区 | 10 | 3 | 6 | 1 | 40 | 50 | -10 | 47 | |
![]() | LFD | 江東区 | 8 | 4 | 2 | 2 | 66 | 27 | 39 | 42 | |
![]() | MuddyWaters | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 24 | ||
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦のデータがありません。 | ||||||


