雨が降っても野球やる気持ちはなくもない
(2019年)
【経験レベル】草:9人 小学:0人 中学:11人 高校:14人 大学:0人 ソフトのみ:0人 野球サークル:0人 45歳オーバー:0人 助っ人・マネージャー:1人 未登録:0人
【対戦可能曜日】土曜日:○歓迎 / 日曜日:○歓迎 / 祝日:○歓迎
平日(月曜日:×お断り / 火曜日:×お断り / 水曜日:×お断り / 木曜日:×お断り / 金曜日:×お断り)
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MuddyWaters | 60 | 40 | 18 | 2 | 407 | 257 | 150 |
打率 (1試合平均) | 得点 (1試合平均) | 長打率 (1試合平均) | 盗塁 (1試合平均) | 失点 (1試合平均) | 防御率 (1試合平均) |
---|---|---|---|---|---|
(D) .267 77位(153チーム中) | (C+) 6.78 48位(153チーム中) | (B+) .416 50位(153チーム中) | (D) 3.5回 81位(153チーム中) | (C+) 4.28 24位(153チーム中) | (B) 3.52 34位(153チーム中) |
(さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) | (さらに詳しく) |
お酒をこよなく愛します。バッテリー募集中です♪50文字長くて頭 回らないので、書ききれませんね どんなチーム様とも楽しく野球できると思います~
また思いついたら加筆します~
ミュージシャン集まりで当初 結成 それと 当時はあくまでも当時は!
雨でも野球やっていたっていうので、あーだこーだ考え
その時いたとあるカリスマ歌手が「マディーウォーターズがいい」
っといい
その鶴の一言で決まりました。
【ど】ブルースのカリスマのグループ名
チーム方針は、野球をつまみに酒を飲む ぐらいの昭和感を忘れない
チーム価値観は「適当!!」 だったが、、少し迷走してます。
年 | 順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 88 | 44 | 44 | 8.80 | 4.40 | 80.0% |
2018 | 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | 4.40 | 4.20 | 50.0% |
2017 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 62 | 33 | 29 | 6.20 | 3.30 | 66.7% |
2016 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60 | 66 | -6 | 6.00 | 6.60 | 66.7% |
2015 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 60 | 37 | 23 | 6.00 | 3.70 | 70.0% |
2014 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 93 | 35 | 58 | 9.30 | 3.50 | 80.0% |
2013 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 13 | 11 | 6.00 | 3.25 | 100.0% |
合計 | - | 60 | 40 | 18 | 2 | 407 | 257 | 150 | 6.78 | 4.28 | 69.0% |
年 | ランキングpt | pt順位 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 平均得点 | 平均失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | 16 | 11 | 5 | 0 | 115 | 67 | 48 | 7.19 | 4.19 | 68.8% |
2018 | 18.521 pt | 10位/142チーム中 | 17 | 9 | 6 | 2 | 96 | 58 | 38 | 5.65 | 3.41 | 60.0% |
合計 | - | - | 87 | 55 | 28 | 4 | 570 | 369 | 201 | 4.68 | 4.24 | 48.2% |
上記データは2018年の成績から表示されます。
回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【敗】 | 2019年09月29日 (日) 羽根木公園野球場 | ![]() 侍EXECUTIVE | 10 - 6 15:00~ | 詳細 | |
2 | 【勝】 | 2019年09月14日 (土) 羽根木公園野球場 | ![]() 東京南海ホークス | 13 - 0 15:0.~ | 詳細 | |
3 | 【勝】 | 2019年09月07日 (土) 東台野球場 | ![]() METI野球部 | 5 - 6 11:00~ | 詳細 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 2.72 | |
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 3.07 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 4勝 | |
![]() | たけP(23) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | 1S | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 22奪三振 | |
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 12奪三振 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 2.89 | |
![]() | たけP(23) | |
![]() | 3.78 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 5.37 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 6勝 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | たけP(23) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 37奪三振 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 15奪三振 | |
![]() | たけP(23) | |
![]() | 11奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 3.67 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | シゲ(16) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | もびー戸川(13) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 24奪三振 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 19奪三振 | |
![]() | はせP-(7) | |
![]() | 13奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1.68 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 2.84 | |
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 6.85 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 2勝 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 2勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 3S | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 29奪三振 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 13奪三振 | |
![]() | タヌー(18) | |
![]() | 10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | がありー(19) | |
![]() | 1.83 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 2.63 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | がありー(19) | |
![]() | 5勝 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 3勝 | |
![]() | ゆうき(15) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 3S | |
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | 1S | |
![]() | イケ・チャンヨン(11) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 30奪三振 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 21奪三振 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 10奪三振 |
防御率 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 2.84 |
勝利 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 4勝 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1勝 | |
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | 1勝 |
セーブ | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1S | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 1S |
奪三振 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 39奪三振 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 12奪三振 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 8奪三振 |
※防御率は規定投球回以上のみ (規定投球回は、2.3月:2回、4.5月:5回、6.7:8回、8.9月:11回、10月:14回にて計算)
打率 | ||
---|---|---|
![]() | まっち~(24) | |
![]() | .500 | |
![]() | タヌー(18) | |
![]() | .429 | |
![]() | がみさん(26) | |
![]() | .424 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 5本塁打 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | もびー戸川(13) | |
![]() | 2本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 17打点 | |
![]() | がみさん(26) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 10打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | シゲ(16) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | がみさん(26) | |
![]() | 8盗塁 | |
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 7盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | .435 | |
![]() | シゲ(16) | |
![]() | .404 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | .375 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | まっち~(24) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | こじ(1) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | まっち~(24) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | シゲ(16) | |
![]() | 14盗塁 | |
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 12盗塁 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | .417 | |
![]() | シゲ(16) | |
![]() | .357 | |
![]() | T-オカ(2) | |
![]() | .304 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | 伊藤先生(25) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | T-オカ(2) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 10打点 | |
![]() | T-オカ(2) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | 伊藤先生(25) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | シゲ(16) | |
![]() | 10盗塁 | |
![]() | みねたん(0) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | .444 | |
![]() | ふっくん(12) | |
![]() | .400 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | .379 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | まっち~(24) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | 11打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | シゲ(16) | |
![]() | 9盗塁 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | ふっくん(12) | |
![]() | 6盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | ふっくん(12) | |
![]() | .414 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | .393 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | .375 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | まっち~(24) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | T-オカ(2) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 9打点 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 9打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | ふっくん(12) | |
![]() | 11盗塁 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | シゲ(16) | |
![]() | 5盗塁 |
打率 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | .682 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | .467 | |
![]() | T-オカ(2) | |
![]() | .346 |
本塁打 | ||
---|---|---|
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 2本塁打 | |
![]() | がありー(19) | |
![]() | 1本塁打 | |
![]() | ボミー能重(10) | |
![]() | 1本塁打 |
打点 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 15打点 | |
![]() | ミタニー(20) | |
![]() | 12打点 | |
![]() | T-オカ(2) | |
![]() | 7打点 |
盗塁 | ||
---|---|---|
![]() | くぼんぬ(22) | |
![]() | 7盗塁 | |
![]() | ふっくん(12) | |
![]() | 6盗塁 | |
![]() | おかっちょ(44) | |
![]() | 5盗塁 |
※打率は規定打席以上のみ (規定打席は、2.3月:3打席、4.5月:8打席、6.7.8月:12打席、9.10月:17打席にて計算)
1位
77あきちー
プロ目指したこともあるけど、肩やっちゃって、、、。でもまだ草野球レベルの奴には負けません!30/30目指します。嫌いな球はカットボール、好きな球はスライダー系
得意なの
5705 view
4位
10ボミー能重
マディーの要、不動の主砲、
まさに大黒柱“山のフドウ”の如く君臨する。
あの世紀末覇王ですら、恐怖したパワーと判断力で、失くした自分の自転車の鍵をわずか7秒で見切りをつけ<
2446 view
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MuddyWaters | 8 | 2 | 0 | 64 |
![]() | オーシャンズ | 8 | 1 | 1 | 63 |
![]() | 東京 PERFECTS | 8 | 2 | 0 | 62 |
![]() | Brains | 5 | 5 | 0 | 54 |
![]() | スレイヤーズ | 2 | 8 | 0 | 44 |
![]() | Pe Angels | 2 | 3 | 0 | 24 |
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 1 | 4 | 0 | 22 |