背番号:16 ポジション:外野手 守備エリア: 左 中 右 投打:右投右打 役職: 登録No: 16408 登録日: 2025-03-15 21:51:18 野球経験レベル: 小学野球(中学野球などで1年以内)まで
打席情報はありません。
打率.000/打点0/本塁打0
7 打数/0 安打/2 四死球/0 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
2025シーズン 新人
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | .000 | .000 | .333 | 5 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 0.222 | 0.222 | .000 | .000 | .222 | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1位
23倉上
シーズン別チーム内タイトル
2024:最多安打者賞、最多出塁率賞、最多盗塁者賞、勝率第一位投手賞、最多勝利投手賞、ハンク・アーロン賞、勝利の神賞、フォーチュンホルダー賞、沢村栄治賞、ベス
651 view
2位
24蓮尾
シーズン別チーム内タイトル
2024:最多セーブ投手賞、最多三振奪取投手賞、最優秀防御率投手賞、熱狂的ファン賞、鉄人賞、ベストナイン(投手)
2023:最多セーブ投手賞、勝
610 view
3位
25千賀
シーズン別チーム内タイトル
2023:最多安打者賞、最多出塁率賞、最多盗塁者賞、最多打点者賞、首位打者賞、技能賞、クラッチヒッター賞、ハンク・アーロン賞、鉄人賞、ベストナイン(遊撃手)<
586 view
177
view
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京南海Z団 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| 村上パイレーツ | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| Crocodiles Baseball Club | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Royal Lions | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| spベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島国際カープ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アフロディーテ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SHAPE Partners | 0 | 0 | 0 | 0 | |


