| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シュウ(2) 1014 view | 中 | 0.000 | 0.825 | 0.098 | .364 | .364 | .462 | 5 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ようすけ(12) 660 view | 中 | 0.000 | 0.481 | 0.052 | .214 | .214 | .267 | 6 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 野口(39) 610 view | 草 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | .167 | .167 | .333 | 6 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | しおん(24) 1335 view | 高 | 0.000 | 0.333 | 0.167 | .083 | .083 | .250 | 6 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゆうすけ(21) 919 view | 小 | 0.000 | 0.971 | 0.171 | .400 | .400 | .571 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | ごえ(50) 645 view | 中 | 0.000 | 0.661 | 0.089 | .286 | .286 | .375 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | こうき(44) 33 view | 草 | 0.000 | 0.650 | 0.150 | .250 | .250 | .400 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | キャノン(62) 414 view | 中 | 0.000 | 0.586 | 0.141 | .222 | .222 | .364 | 5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | たいせい(5)[投制] 601 view | 大 | 0.300 | 0.773 | 0.073 | .200 | .500 | .273 | 4 | 11 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | さき(58) 169 view | 草 女性 | 0.000 | 0.333 | 0.00 | .167 | .167 | .167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | てつ(61) 334 view | 草 | 0.000 | 0.393 | 0.107 | .143 | .143 | .250 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ひろ(1) 679 view | 中 | 0.143 | 0.429 | 0.00 | .143 | .286 | .143 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | なり(36) 693 view | 中 | 0.000 | 0.425 | 0.175 | .125 | .125 | .300 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | さっくん(3) 533 view | 草 | 0.000 | 0.282 | 0.082 | .100 | .100 | .182 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | さくすけ(17) 580 view | 小 | 0.000 | 0.282 | 0.082 | .100 | .100 | .182 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | まや(37) 748 view | 草 女性 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | .000 | .000 | .167 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | たけ(33) 295 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飛燕すわほーず | 0.035 | 0.475 | 0.134 | 0.153 | 0.188 | 0.287 | 101 | 85 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ようすけ(12) 660 view | 中 | 1.86 | 3.86 | 0.96 | 1.50 | 4 | 23(1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シュウ(2) 1014 view | 中 | 0.50 | 7.72 | 1.00 | 2.47 | 3 | 5(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | さくすけ(17) 580 view | 小 | 0.09 | 10.95 | 3.33 | 15.17 | 3 | 6(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
![]() | しおん(24) 1335 view | 高 | 0.00 | 9.12 | 3.50 | 17.50 | 1 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 飛燕すわほーず | 0.65 | 5.80 | 1.46 | 4.73 | 37(0) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 31 | 3 | 15 | 23 | 7 | 0 | 0 | 31 | 25 |


