| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 尾方凌磨(7) 530 view | 高 | 0.077 | 0.928 | 0.082 | .385 | .462 | .467 | 4 | 15 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 小泉(12) 586 view | 中 | 0.182 | 1.079 | 0.170 | .364 | .545 | .533 | 4 | 15 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 古田(10)[投制] 580 view | 高 | 0.000 | 0.718 | 0.051 | .333 | .333 | .385 | 4 | 13 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 村田(24) 428 view | 中 | 0.100 | 0.817 | 0.117 | .300 | .400 | .417 | 3 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 中村(6) 573 view | 高 | 0.000 | 0.542 | 0.292 | .125 | .125 | .417 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 豊暉原(9) 258 view | 高 | 0.500 | 2.050 | 0.050 | .750 | 1.250 | .800 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 布田(21) 1000 view | 小 | 0.500 | 1.600 | 0.100 | .500 | 1.000 | .600 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 春日部(51) 268 view | 中 | 0.500 | 1.319 | 0.069 | .375 | .875 | .444 | 3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 中村(14) 300 view | 小 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 森山(33) 119 view | 小 | 0.333 | 1.095 | 0.095 | .333 | .667 | .429 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 片岡(16) 406 view | 小 | 0.333 | 1.000 | 0.00 | .333 | .667 | .333 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 寺尾(32) 212 view | 小 | 0.000 | 0.611 | 0.278 | .167 | .167 | .444 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 黒木裕太(15) 858 view | 高 | 0.286 | 0.571 | 0.00 | .143 | .429 | .143 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 助っ人 (0) 406 view | 中 | 0.300 | 0.500 | 0.00 | .100 | .400 | .100 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 友成(41) 268 view | 草 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 那須(23) 406 view | 小 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 倉野尾(3) 538 view | 高 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | .000 | .000 | .200 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京アクアホークス | 0.177 | 0.856 | 0.113 | 0.283 | 0.460 | 0.396 | 134 | 113 | 21 | 32 | 11 | 3 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 布田(21) 1000 view | 小 | 2.00 | 3.04 | 0.17 | 0.00 | 2 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 尾方凌磨(7) 530 view | 高 | 0.00 | 3.79 | 0.56 | 3.11 | 2 | 9(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 黒木裕太(15) 858 view | 高 | 0.00 | 3.12 | 1.50 | 8.75 | 1 | 4(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東京アクアホークス | 1.00 | 3.32 | 0.51 | 2.49 | 25(1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |


