グレード | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
WS | 【勝】 | 2024年10月19日 (土) 錦糸公園A面野球場 | Bandiet | 4 - 5 12:00~ | 詳細 | |
WS | 【勝】 | 2024年09月28日 (土) 錦糸公園A面野球場 | 三軒茶屋ダイマース | 3 - 4 16:00~ | 詳細 | |
WS | 【勝】 | 2024年04月20日 (土) 錦糸公園A面野球場 | 鬼道衆 | 1 - 2 14:00~ | 詳細 | |
LC | 【敗】 | 2024年04月06日 (土) 錦糸公園A面野球場 | プレアデス | 6 - 4 14:00~ | 詳細 | |
WS | 【勝】 | 2024年02月24日 (土) 錦糸公園A面野球場 | GDO | 2 - 5 14:00~ | 詳細 |
OP … オープン戦 LG … 公式戦 SJ … 日韓戦
WS … ワールドシリーズ CS … チャンピオンシリーズ SS … サテライトシリーズ
LC … レジェンドカップ RC … リベンジカップ CC … チャレンジカップ FC … フューチャーカップ SC … サテライトカップ
チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
---|---|---|---|---|---|
ユナイツ | 8 | 1 | 1 | 57 | |
MuddyWaters | 5 | 4 | 1 | 51 | |
旗の台パイレーツ | 6 | 2 | 1 | 49 | |
三軒茶屋ダイマース | 6 | 2 | 1 | 49 | |
東京ジュピターズ | 3 | 6 | 0 | 42 | |
LFD | 4 | 3 | 0 | 36 | |
キャットハンズ | 2 | 5 | 0 | 32 |