| ス・リーグ順位表 B | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ユナイツ | 墨田区 | 4(+1) | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 24 |
![]() | LFD | 江東区 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 14 |
![]() | 東京アクアホークス | 足立区 | 3(+1) | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 23 | -16 | 12 |
![]() | 旗の台パイレーツ | 大田区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 11 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026年06月13日 (土) 錦糸公園A面野球場 | 暁Fukies | - 16:00~ | 詳細 | ||
| 4 | 【勝】 | 2026年06月06日 (土) 錦糸公園A面野球場 | 東京アクアホークス | 2 - 13 14:00~ 同組対決! | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2026年04月18日 (土) 錦糸公園A面野球場 | LFD | 2 - 8 12:00~ 同組対決! |
| 詳細 |
| 2 | 【勝】 | 2026年03月21日 (土) 錦糸公園B面野球場 | Bs Hummer | 6 - 7 16:30~ | 詳細 | |
| 1 | 【勝】 | 2026年02月14日 (土) 錦糸公園A面野球場 | 東京ビシソワーズ | 9 - 1 14:00~ | 詳細 |


