背番号:42 ポジション:外野手 守備エリア: 投 左 中 右 投打:右投右打 役職: 経理 システム担当 登録No: 9172 登録日: 2019-08-22 22:25:09 野球経験レベル: 中学野球(高校野球などで1年以内)まで
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
登板情報はありません。
0(0)イニング/0 奪三振/0 四死球
打席情報はありません。
打率.538/打点3/本塁打0
13 打数/7 安打/2 四死球/1 盗塁
※リーグ戦のみの個人成績を掲載しています。
※年間MVPを除く、各受賞選手はリーグ戦での成績から選出されます。
投手制限はありません
経験無し
※この投手に対する再審査依頼はこちらからお問い合わせください。
※依頼者の名前などは相手チーム様にはお伝えいたしません。
期待の変態
【全試合】
2024年 : チーム盗塁王 (1盗塁)
2023年 : チーム盗塁王 (6盗塁)
2021年 : チーム本塁打王 (2本)、チーム盗塁王 (4盗塁)
【リーグ戦】
2021年 : チーム本塁打王 (1本)、チーム盗塁王 (4盗塁)
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 7.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.059 | 0.994 | 0.112 | .412 | .471 | .524 | 6 | 21 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0.258 | 0.954 | 0.115 | .290 | .548 | .405 | 11 | 37 | 31 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 0.214 | 0.950 | 0.164 | .286 | .500 | .450 | 6 | 20 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0.320 | 0.954 | 0.154 | .240 | .560 | .394 | 11 | 33 | 25 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.542 | 0.066 | .238 | .238 | .304 | 9 | 23 | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0.167 | 0.500 | 0.000 | .167 | .333 | .167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
年 度 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.077 | 1.215 | 0.062 | .538 | .615 | .600 | 4 | 15 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 0.133 | 0.821 | 0.154 | .267 | .400 | .421 | 6 | 19 | 15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0.214 | 0.950 | 0.164 | .286 | .500 | .450 | 6 | 20 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0.308 | 0.983 | 0.214 | .231 | .538 | .444 | 5 | 18 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0.000 | 0.551 | 0.080 | .235 | .235 | .316 | 7 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0.167 | 0.500 | 0.000 | .167 | .333 | .167 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月06日 | LC | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(●11-0) | 中 | 2番打者 | - 三振 - アゴ - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月25日 | LC | ![]() | 対 GDO(●6-2) | 中 | 2番打者 | - アゴ - 四球 - アゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月21日 | LG | ![]() | 対 S.C.JOY(○3-7) | 左 | 2番打者 | - 敵失 - 三振 - 左安 - 三ゴ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月07日 | LG | ![]() | 対 WILLYZ(●5-7) | 中 | 3番打者 | - 四球 - 中安(2) - 左2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月31日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(○5-4) | 中 | 1番打者 | - ニ飛 - 中安(1) - 中安 - 右安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月18日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(○7-5) | 中 | 2番打者 | - 併殺 - 空三振 - 四球 - 遊安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月12日 | LG | ![]() | 対 杉並DUCKS(●15-3) | 中 | 1番打者 | - 三ゴ - ニ飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月22日 | LG | ![]() | 対 Booomer WELLs(○4-6) | 中 | 9番打者 | - 空三振 - 三飛 - 死球 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月27日 | LC | ![]() | 対 マッドドッグス(●1-3) | 一 | 1番打者 | - 遊飛 - 三ゴ - 左3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
07月02日 | WS | ![]() | 対 MuddyWaters(●0-11) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月25日 | LG | ![]() | 対 チャミーズ(○6-7) | 中 | 1番打者 | - 死球 - 投飛 - 中飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月28日 | WS | ![]() | 対 マッドドッグス(○0-11) | 中 | 1番打者 | - 四球 - 三失 - 三安(1) - 右本(3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月14日 | LC | ![]() | 対 チャミーズ(○7-8) | 中 | 1番打者 | - ア飛 - ア飛 - アゴ(1) - 安打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月23日 | LG | ![]() | 対 Brains(○4-10) | 中 | 1番打者 | - 遊飛 - ニ安(1) - 四球 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
04月09日 | WS | ![]() | 対 WILLYZ(○1-14) | 中 | 1番打者 | - 遊ゴ - 左2 - 敵失 - 敵失 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
04月02日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(●1-3) | 中 | 1番打者 | - ニ飛 - 遊ゴ - 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月12日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●13-6) | 中 | 1番打者 | - 中安 - 遊飛 - 左安 - 左3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(△4-4) | - | 4番手 | 1回(0/3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 詳細 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月16日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(△4-4) | 中 | 3番打者 | - 内安 - ア飛 - ア飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月25日 | LG | ![]() | 対 シェイカーズ(○8-2) | 中 | 6番打者 | - 左2 - 振逃 - 四球 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月21日 | LG | ![]() | 対 Albatross(△2-2) | 中 | 5番打者 | - 一ゴ(1) - 右飛 - 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
05月29日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(○3-18) | DH | 10番打者 | - 安打 - 死球 - 三振 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 詳細 |
05月15日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(○5-19) | 中 | 2番打者 | - 三振 - 三振 - 死球 - 犠飛(1) - 中3(2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
02月06日 | LG | ![]() | 対 Booomer WELLs(○2-8) | 中 | 7番打者 | - 四球 - 空三振 - 三失 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月12日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(●6-7) | 中 | 2番打者 | - ア飛 - 内安 - 四球(1) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月28日 | WS | ![]() | 対 マガジンズ(●1-7) | 右 | 6番打者 | - 中飛 - 左犠飛(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月07日 | WS | ![]() | 対 MuddyWaters(○1-2) | 中 | 3番打者 | - 一邪飛 - 三安 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月24日 | LG | ![]() | 対 WANDS(○1-4) | 中 | 2番打者 | - 三飛 - 三ゴ - 中2(2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月03日 | WS | ![]() | 対 オーシャンズ(○3-5) | 右 | 6番打者 | - 三振 - アゴ(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
09月23日 | LG | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(●2-3) | 右 | 1番打者 | - 邪飛 - 見三振 - アゴ - ア飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月29日 | WS | ![]() | 対 ボードベースボールクラブ(○8-0) | 中 | 7番打者 | - 三振 - 右2 - 左走本(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月01日 | LG | ![]() | 対 L.spirit(○3-8) | 中 | 6番打者 | - 見三振 - 中走本(3) - 三ゴ - 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
06月27日 | WS | ![]() | 対 MuddyWaters(●11-3) | 中 | 10番打者 | - 四球 - 三飛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 詳細 |
05月30日 | LC | ![]() | 対 東京 PERFECTS(○0-1) | 中 | 2番打者 | - 空三振 - 左飛 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
05月23日 | LG | ![]() | 対 オートデスク絆(○0-11) | 中 | 2番打者 | - 四球 - 一飛 - 四球 - 四球 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
日付 | タ イ プ | 対 戦 | 勝 敗 | 登 板 | イ ニ ン グ | 自 責 点 | 失 点 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 暴 投 | ボ | ク | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登板情報はありません。 |
日 付 | タ イ プ | 対 戦 | 守 備 | 打 順 | 打撃成績 | 打 点 | 得 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 失 策 | 美 技 | 詳 細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月06日 | LG | ![]() | 対 JAPAN FLASH(○2-6) | 左 | 1番打者 | - 二失 - 中飛 - 遊失 - 中飛 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
11月08日 | CS | ![]() | 対 前野MANYMETS(●5-1) | 左 | 7番打者 | - 三ゴ - 空三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
10月18日 | LG | ![]() | 対 Blue Radiants(○0-11) | 左 | 6番打者 | - 敵失(1) - 左安 - 中直 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月30日 | LG | ![]() | 対 Slammer's(○12-0) | 左 | 7番打者 | - 進塁打 - 三安 - 左安(1) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 詳細 |
08月16日 | LC | ![]() | 対 PALYBALLS(○1-9) | 中 | 8番打者 | - 左安 - 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
08月09日 | LG | ![]() | 対 吉原オールディーズ(○5-6) | 中 | 8番打者 | - 四球 - 三ゴ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月22日 | LG | ![]() | 対 K.B.F.Cイーグルス(○7-2) | 左 | 8番打者 | - ア飛 - 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
03月15日 | LG | ![]() | 対 MuddyWaters(○6-7) | 中 | 7番打者 | - 内安 - 見三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
02月23日 | LG | ![]() | 対 TOKYO☆MONSTERS(○3-1) | 左 | 7番打者 | - 一邪飛 - 進塁打 - 遊飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
354
view