| IsoP: | ヒットのうち、どれだけ長打を放っているか?「長打力」を表します。 数値の基準 : .300前後:規格外クラス / .200前後:リーグを代表するクラス / .100前後:平均的なクラス |
|---|---|
| OPS: | 出塁率と長打でどれだけ得点に貢献しているか?「攻撃力」を表します。 数値の基準 : 1.000以上:規格外の強打者 / .900以上:リーグ屈指の強打者 / .800以上:チームで中軸を担う強打者 |
| IsoD: | ヒット以外でどれだけ出塁することができているか?「選球眼」を表します。 数値の基準 : .1000前後:規格外クラス / .0800前後:リーグを代表するクラス / .0600前後:平均的なクラス |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | まっちゃん(25)[投制] 1078 view | 高 | 0.000 | 0.643 | 0.357 | .143 | .143 | .500 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 和尚(19)[投制] 1025 view | 高 | 0.000 | 0.286 | 0.00 | .143 | .143 | .143 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ダウニーはまだ(10) 595 view | 小 45歳以上 | 0.000 | 0.388 | 0.138 | .125 | .125 | .263 | 7 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 試 合 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大石(14) 23 view | 高 | 1.200 | 2.514 | 0.114 | .600 | 1.800 | .714 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | クンネップ(11) 660 view | 中 | 0.250 | 1.306 | 0.056 | .500 | .750 | .556 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | ISSA(65) 522 view | 草 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | NANO(40) 7 view | 中 | 0.000 | 1.000 | 0.00 | .500 | .500 | .500 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 琉之介(21) 38 view | 高 | 0.250 | 1.306 | 0.056 | .500 | .750 | .556 | 3 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | うっちー(22) 400 view | 草 45歳以上 | 0.000 | 0.857 | 0.00 | .429 | .429 | .429 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | H.G(1) 693 view | 中 | 0.333 | 1.095 | 0.095 | .333 | .667 | .429 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 新庄(7) 642 view | 高 | 0.000 | 0.667 | 0.00 | .333 | .333 | .333 | 3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GINTAI(8) 351 view | 高 | 0.333 | 1.000 | 0.00 | .333 | .667 | .333 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 前田ピタゴラス(0) 323 view | 中 | 0.000 | 0.282 | 0.082 | .100 | .100 | .182 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | チャラ岡(13) 1414 view | 小 | 0.100 | 0.382 | 0.082 | .100 | .200 | .182 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Newton(42) 545 view | 中 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | .000 | .000 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | アルプス(17)[投制] 983 view | 高 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | .000 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | I s o P | O P S | I s o D | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 | 打 席 数 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 失 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 失 策 | 美 技 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YAKITORI RAKUDA | 0.097 | 0.613 | 0.094 | 0.211 | 0.308 | 0.305 | 151 | 133 | 15 | 28 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 35 | 1 | 6 | 1 |
| K/BB: | 抜群の制球力を誇る投手としての「コントロール精度」を表します。 数値の基準 : 4.00前後:リーグ屈指のクラス / 3.00前後:チームのエースクラス / 2.00前後:平均的なクラス |
|---|---|
| DIPS: | 運や守備に左右されない投手自身の「投手能力」を表します。 数値の基準 : 1.50前後:リーグ屈指のクラス / 2.50前後:チームのエースクラス / 3.50前後:平均的なクラス |
| WHIP: | 失点に繋がる恐れのある走者をどれだけ出さなかったか?「危険察知能力」を表します。 数値の基準 : 1.00未満:リーグ屈指のクラス / 1.20未満:チームのエースクラス / 1.40以上:安定度に欠ける投手 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 和尚(19)[投制] 1025 view | 高 | 2.00 | 2.87 | 0.92 | 1.14 | 5 | 12(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
![]() | 前田ピタゴラス(0) 323 view | 中 | 0.59 | 6.20 | 2.38 | 7.00 | 4 | 13(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 写 真 | 名 前 | 経 験 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 試 合 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | うっちー(22) 400 view 45歳以上 | 草 | 0.50 | 8.79 | 1.33 | 1.91 | 1 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 琉之介(21) 38 view | 高 | 0.05 | 15.32 | 5.40 | 19.60 | 3 | 5(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 |
![]() | 新庄(7) 642 view | 高 | 0.33 | 13.12 | 6.00 | 38.50 | 2 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11 |
![]() | 大石(14) 23 view | 高 | 0.20 | 29.12 | 10.00 | 70.00 | 1 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
[経験(経験LV)]
草…草野球経験(小学野球などで1年以内)まで 小…小学野球(中学野球などで1年以内)まで 中…中学野球(高校野球などで1年以内)まで 高…高校野球(大学、専門などで1年以内)まで 大…高校野球以上の経験者 助マ…助っ人・マネージャー
| 写 真 | 名 前 | K / B B | D I P S | W H I P | 防 御 率 | 投 球 回 | 完 投 勝 利 | 無 四 球 完 投 | 完 全 試 合 | 勝 利 | 敗 北 | セ | ブ | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 暴 投 | ボ | ク | 失 点 | 自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YAKITORI RAKUDA | 0.40 | 7.47 | 2.57 | 9.65 | 37(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | 2 | 21 | 53 | 6 | 1 | 0 | 61 | 51 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| YAKITORI RAKUDA | 1 | 5 | 0 | 26 | |
| S.C.JOY | 4 | 0 | 0 | 24 | |
| Bs Hummer | 0 | 4 | 0 | 16 | |
| PALYBALLS | 0 | 2 | 1 | 13 | |
| スリーエンジェルス | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| サイドウォーカーズ | 1 | 0 | 0 | 6 | |


