| ス・リーグ順位表 D | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 立川ライノス | 練馬区 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 74 | 58 | 16 | 54 |
![]() | 築地レッドブックス | 中央区 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 | 66 | 95 | -29 | 50 |
![]() | ユーグレナアタマーズ | 江東区 | 10 | 3 | 4 | 6 | 0 | 86 | 59 | 27 | 48 |
![]() | ボブ猫野球団 | 神奈川県 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 53 | 58 | -5 | 42(-5) |
![]() | 高円寺アッカ | 杉並区 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 | 33 | -10 | 28 |
![]() | Punctual | 新宿区 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 38 | -27 | 13(-5) |
![]() | 新宿EVER | 新宿区 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 27 | -19 | 12 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 【勝】 | 2025年10月19日 (日) 舎人公園野球場 | 大般若長光 | 3 - 2 17:00~ | 詳細 | |
| 5 | 【敗】 | 2025年08月16日 (土) 猿江恩賜公園野球場 | 横浜T-BREAKERS | 6 - 10 19:00~ | 詳細 | |
| 4 | 【敗】 | 2025年06月29日 (日) 小金井公園野球場 | よっちーず | 4 - 9 17:00~ | 詳細 | |
| 3 | 【勝】 | 2025年06月14日 (土) 善福寺川緑地公園野球場 | StingRays | 1 - 2 9:00~ | 詳細 | |
| 2 | 【敗】 | 2025年05月04日 (日) 羽根木公園A面野球場 | TOKYO☆MONSTERS | 2 - 4 11:00~ | 詳細 | |
| 1 | 【敗】 | 2025年04月20日 (日) 井の頭恩賜公園野球場 | nicks | 7 - 6 9:00~ | 詳細 |


