| ス・リーグ順位表 A | 試合数(予定) | 雨天中止 | 勝数 | 負数 | 引分 | 総得点 | 総失点 | 総得失差 | 勝点(違反) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Phoenix | 江戸川区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
![]() | ギャルソンジャイアンツ | 大田区 | 0(+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 東京アザーズ | 新宿区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Rangers | 新宿区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PARADISE | 練馬区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | TAIWAN D-ACUTUS | 大田区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Avanti Suns | 中央区 | 0(+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝→6、引→5、負→4、未消化→0、規約違反→-1(2019年以前は-6)。勝ち点が同点の場合は得失点、得点数、試合数の順で上位にする。
※各グループ上位3チームはプロ球場決勝シリーズへ進出
| 回 | 勝敗 | 日付/球場 | 対戦チーム | スコア/ 開始時間 | 登板投手 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年02月28日 (土) 上野恩賜公園 正岡子規記念球場野球場 | C.C.Nationals | - 11:00~ | 詳細 |
| チーム名 | 勝 | 負 | 分 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ギャルソンジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京アザーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PARADISE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN D-ACUTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Avanti Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | |


